Čandra 1. Bhavā kopā ar DžanmaČandra
Mēness dzimšanas brīdī kopā ar Mēnesi tranzītā > Atnāk veiksme un panākumi
Iekšējais stāvoklis: Emocionāls pacēlums. Pašpārliecība. Sajūta: “Es varu, man izdodas”
Dzīves notikumi: Vieglāk piesaistīt labvēlīgus apstākļus. Cilvēki ir atsaucīgāki. Labi uzsākt lietas (īpaši īstermiņa)
Slēptais mehānisms: Prāts ir saskaņā ar identitāti → iekšējā harmonija rada veiksmes sajūtu.
Čandra 2. Bhavā – Bagātības un labklājības zaudēšana
Iekšējais stāvoklis: Nedrošība par resursiem. Bailes par stabilitāti. Emocionāla pieķeršanās naudai vai ģimenei
Dzīves notikumi: Izdevumi. Strīdi par vērtībām. Emocionāli lēmumi finansēs
Kāpēc tā notiek. Prāts fokusējas uz “man nepietiek” → rodas spriedze ap resursiem.
Čandra 3. Bhavā – Veiksme
Iekšējais stāvoklis: Enerģija rīcībai. Vēlme kustēties, komunicēt. Drosme spert soli
Dzīves notikumi: Veiksmīgas sarunas. Īsi braucieni. Kontaktu aktivizēšanās
Slēptā atslēga. Čandra šeit dod emocionālu drosmi, nevis spēku.
Čandra 4. Bhavā – Bailes un pārdzīvojumi
Iekšējais stāvoklis: Emocionāla ievainojamība. Nostalgija. Paaugstināta jūtība
Dzīves notikumi: Rūpes par māju, ģimeni. Iekšējs nemiers bez ārēja iemesla. Mātes tēmas aktivizējas
Kāpēc? Čandra atgriežas savā “saknē” → emocijas kļūst nefiltrētas.
Čandra 5. Bhavā – Bēdas un skumjas
Iekšējais stāvoklis: Emocionāla vilšanās. Pārdzīvojumi par bērniem, mīlestību, radīšanu. Šaubas par savu vērtību
Dzīves notikumi: Neattaisnotas cerības. Emocionāla dramatizācija. Jutība romantikā
Slēptais mehānisms. Sirds atveras → jebkura vilšanās jūtama asāk.
Čandra 6. Bhavā – Brīvība no slimībām
Iekšējais stāvoklis: Spēja distancēties no emocijām. Praktisks noskaņojums. Gatavība risināt problēmas
Dzīves notikumi: Veselības uzlabošanās. Problēmu atrisināšana. Uzvaras pār sīkām grūtībām
Kāpēc? Čandra šeit kļūst funkcionāla, ne emocionāla.
Čandra 7. Bhavā – Laime un partneru atbalsts
Iekšējais stāvoklis: Vajadzība pēc kontakta. Emocionāla atvērtība. Spēja sadzirdēt citus
Dzīves notikumi: Partneru atbalsts. Harmoniskas sarunas. Labi darījumiem
Slēptais mehānisms. Prāts fokusējas uz “Tu” → attiecības kļūst par resursu.
Čandra 8. Bhavā – Notikumi, kas izraisa nelaimi un trauksmi
Iekšējais stāvoklis: Trauksme. Bailes. Iekšējs saspringums
Dzīves notikumi: Neprognozējamas situācijas. Emocionālas krīzes. Vecu baiļu uzpeldēšana
Kāpēc? Čandra sastopas ar zemapziņu → emocijas kļūst nekontrolējamas.
Čandra 9. Bhavā – Veselības problēmas un slimības
Iekšējais stāvoklis: Nogurums. Ticības šaubas. Jēgas meklējumi
Dzīves notikumi: Psihosomatiski simptomi. Konflikti ar autoritātēm. Skolotāju vilšanās
Slēptais mehānisms. Kad zūd jēga → ķermenis reaģē pirmais.
Čandra 10. Bhavā – Mērķu sasniegšana
Iekšējais stāvoklis: Ambīcija. Motivācija. Gatavība rīkoties
Dzīves notikumi: Panākumi darbā. Atzinība. Redzamība
Kāpēc? Prāts fokusējas uz rezultātu → darbība kļūst efektīva.
Čandra 11. Bhavā – Prieks un atbalsts
Iekšējais stāvoklis: Optimisms. Piederības sajūta. Prieks dalīties
Dzīves notikumi: Draugu atbalsts. Ienākumi. Vēlmju piepildījums
Slēptā atslēga. Čandra šeit jūtas pieņemta sabiedrībā.
Čandra 12. Bhavā – Izdevumi un ierobežojumi
Iekšējais stāvoklis: Nogurums. Vajadzība pēc izolācijas. Iekšējs tukšums
Dzīves notikumi: Izdevumi. Miega traucējumi. Atsvešināšanās
Kāpēc? Prāts atkāpjas no pasaules → enerģija izplūst.
Noslēguma formula
Čandra / Mēness rāda, kur atrodas prāts.
Bhava / māja rāda, kur tas “dzīvo”.
Rezultāts rāda, kā cilvēks jūtas šajā pasaules daļā.
Čandra Gočara Raši / Mēness tranzīti Zīmēs 2026.g.
| Raši | Decembris > Janvāris | Janvāris > Februāris | Februāris > Marts | Marts > Aprīlis |
| Meša / Auns | pirmdiena 29.12.– 4:10 līdz trešd. 31.12.– 5:53 | svētdiena 25.01.– 10:06 līdz otrd. 27.01.– 13:15 | sestdiena 21.02.– 15:37 līdz pirmd. 23.02.– 18:42 | piektdiena 20.03.– 22:58 līdz pirmd. 23.03.– 0:44 |
| Vrišabha / Vērsis | trešdiena 31.12.– 5:53 līdz piektd. 2.01.– 5:56 | otrdiena 27.01.– 13:15 līdz ceturtd. 29.01.– 15:01 | pirmdiena 23.02.– 18:42 līdz trešd. 25.02.– 21:24 | pirmdiena 23.03.– 0:44 līdz trešd. 25.03.– 2:47 |
| Mithuna / Dvīņi | piektdiena 2.01.– 5:56 līdz svētd. 4.01.– 6:13 | ceturtdiena 29.01.– 15:01 līdz sestd. 31.01.– 16:31 | trešdiena 25.02.– 21:24 līdz sestd. 28.02.– 0:22 | trešdiena 25.03.– 2:47 līdz piektd. 27.03.– 6:06 |
| Karka / Vēzis | svētdiena 4.01.– 6:13 līdz otrd. 6.01.– 8:47 | sestdiena 31.01.– 16:31 līdz pirmd. 2.02.– 19:17 | sestdiena 28.02.– 0:22 līdz pirmd. 2.03.– 4:21 | piektdiena 27.03.– 6:06 līdz svētd. 29.03.– 12:08 |
| Simha / Lauva | otrdiena 6.01.– 8:47 līdz ceturtd. 8.01.– 15:09 | pirmdiena 2.02.– 19:17 līdz ceturtd. 5.02.– 0:50 | pirmdiena 2.03.– 4:21 līdz trešd. 4.03.– 10:15 | svētdiena 29.03.– 12:08 līdz otrd. 31.03.– 19:03 |
| Kanja / Jaunava | ceturtdiena 8.01.– 15:09 līdz svētd. 11.01.– 1:22 | ceturtdiena 5.02.– 0:50 līdz sestd. 7.02.– 9:52 | trešdiena 4.03.– 10:15 līdz piektd. 6.03.– 18:48 | otrdiena 31.03.– 19:03 līdz piektd. 3.04.– 3:58 |
| Tula / Svari | svētdiena 11.01.– 1:22 līdz otrd. 13.01.– 13:51 | sestdiena 7.02.– 9:52 līdz pirmd. 9.02.– 21:41 | piektdiena 6.03.– 18:48 līdz pirmd. 9.03.– 6:00 | piektdiena 3.04.– 3:58 līdz svētd. 5.04.– 14:58 |
| Vriščika / Skorpions | otrdiena 13.01.– 13:51 līdz piektd. 16.01.– 2:17 | pirmdiena 9.02.– 21:41 līdz ceturtd. 12.02.– 10:12 | pirmdiena 9.03.– 6:00 līdz trešd. 11.03.– 18:30 | svētdiena 5.04.– 14:58 līdz trešd. 8.04.– 3:23 |
| Dhanu / Strēlnieks | piektdiena 16.01.– 2:17 līdz svētd. 18.01.– 13:11 | ceturtdiena 12.02.– 10:12 līdz sestd. 14.02.– 21:12 | trešdiena 11.03.– 18:30 līdz sestd. 14.03.– 6:03 | trešdiena 8.04.– 3:23 līdz piektd. 10.04.– 15:33 |
| Makara / Mežāzis | svētdiena 18.01.– 13:11 līdz otrd. 20.01.– 22:05 | sestdiena 14.02.– 21:12 līdz otrd. 17.02.– 5:35 | sestdiena 14.03.– 6:03 līdz pirmd. 16.03.– 14:44 | piektdiena 10.04.– 15:33 līdz pirmd. 13.04.– 1:14 |
| Kumbha / Ūdensvīrs | otrdiena 20.01.– 22:05 līdz piektd. 23.01.– 5:03 | otrdiena 17.02.– 5:35 līdz ceturtd. 19.02.– 11:30 | pirmdiena 16.03.– 14:44 līdz trešd. 18.03.– 20:06 | pirmdiena 13.04.– 1:14 līdz trešd. 15.04.– 7:07 |
| Mina / Zivis | piektdiena 23.01.– 5:03 līdz svētd. 25.01.– 10:06 | ceturtdiena 19.02.– 11:30 līdz sestd. 21.02.– 15:37 | trešdiena 18.03.– 20:06 līdz piektd. 20.03.– 22:58 | trešdiena 15.04.– 7:07 līdz piektd. 17.04.– 9:32 |
| Aprīlis > Maijs | Maijs > Jūnijs | Jūnijs > Jūlijs | Jūlijs > Augusts | |
| Meša / Auns | piektdiena 17.04.– 9:32 līdz svētd. 19.04.– 10:01 | ceturtdiena 14.05.– 20:03 līdz sestd. 16.05.– 20:16 | ceturtdiena 11.06.– 5:46 līdz sestd. 13.06.– 6:55 | trešdiena 8.07.– 13:30 līdz piektd. 10.07.– 16:14 |
| Vrišabha / Vērsis | svētdiena 19.04.– 10:01 līdz otrd. 21.04.– 10:30 | sestdiena 16.05.– 20:16 līdz pirmd. 18.05.– 19:34 | sestdiena 13.06.– 6:55 līdz pirmd. 15.06.– 6:10 | piektdiena 10.07.– 16:14 līdz svētd. 12.07.– 16:36 |
| Mithuna / Dvīņi | otrdiena 21.04.– 10:30 līdz ceturtd. 23.04.– 12:43 | pirmdiena 18.05.– 19:34 līdz trešd. 20.05.– 20:08 | pirmdiena 15.06.– 6:10 līdz trešd. 17.06.– 5:43 | svētdiena 12.07.– 16:36 līdz otrd. 14.07.– 16:18 |
| Karka / Vēzis | ceturtdiena 23.04.– 12:43 līdz sestd. 25.04.– 17:34 | trešdiena 20.05.– 20:08 līdz piektd. 22.05.– 23:38 | trešdiena 17.06.– 5:43 līdz piektd. 19.06.– 7:36 | otrdiena 14.07.– 16:18 līdz ceturtd. 16.07.– 17:22 |
| Simha / Lauva | sestdiena 25.04.– 17:34 līdz otrd. 28.04.– 1:05 | piektdiena 22.05.– 23:38 līdz pirmd. 25.05.– 6:37 | piektdiena 19.06.– 7:36 līdz svētd. 21.06.– 13:10 | ceturtdiena 16.07.– 17:22 līdz sestd. 18.07.– 21:28 |
| Kanja / Jaunava | otrdiena 28.04.– 1:05 līdz ceturtd. 30.04.– 10:44 | pirmdiena 25.05.– 6:37 līdz trešd. 27.05.– 16:29 | svētdiena 21.06.– 13:10 līdz otrd. 23.06.– 22:22 | sestdiena 18.07.– 21:28 līdz otrd. 21.07.– 5:24 |
| Tula / Svari | ceturtdiena 30.04.– 10:44 līdz sestd. 2.05.– 21:59 | trešdiena 27.05.– 16:29 līdz sestd. 30.05.– 4:08 | otrdiena 23.06.– 22:22 līdz piektd. 26.06.– 10:03 | otrdiena 21.07.– 5:24 līdz ceturtd. 23.07.– 16:31 |
| Vriščika / Skorpions | sestdiena 2.05.– 21:59 līdz otrd. 5.05.– 10:24 | sestdiena 30.05.– 4:08 līdz pirmd. 1.06.– 16:38 | piektdiena 26.06.– 10:03 līdz svētd. 28.06.– 22:38 | ceturtdiena 23.07.– 16:31 līdz svētd. 26.07.– 5:04 |
| Dhanu / Strēlnieks | otrdiena 5.05.– 10:24 līdz ceturtd. 7.05.– 22:56 | pirmdiena 1.06.– 16:38 līdz ceturtd. 4.06.– 5:11 | svētdiena 28.06.– 22:38 līdz trešd. 1.07.– 11:01 | svētdiena 26.07.– 5:04 līdz otrd. 28.07.– 17:19 |
| Makara / Mežāzis | ceturtdiena 7.05.– 22:56 līdz svētd. 10.05.– 9:42 | ceturtdiena 4.06.– 5:11 līdz sestd. 6.06.– 16:33 | trešdiena 1.07.– 11:01 līdz piektd. 3.07.– 22:18 | otrdiena 28.07.– 17:19 līdz piektd. 31.07.– 4:08 |
| Kumbha / Ūdensvīrs | svētdiena 10.05.– 9:42 līdz otrd. 12.05.– 16:54 | sestdiena 6.06.– 16:33 līdz otrd. 9.06.– 1:06 | piektdiena 3.07.– 22:18 līdz pirmd. 6.07.– 7:27 | piektdiena 31.07.– 4:08 līdz svētd. 2.08.– 12:56 |
| Mina / Zivis | otrdiena 12.05.– 16:54 līdz ceturtd. 14.05.– 20:03 | otrdiena 9.06.– 1:06 līdz ceturtd. 11.06.– 5:46 | pirmdiena 6.07.– 7:27 līdz trešd. 8.07.– 13:30 | svētdiena 2.08.– 12:56 līdz otrd. 4.08.– 19:24 |
| Augusts | Septembris | Septembris > Oktobris | Oktobris > Novembris | |
| Meša / Auns | otrdiena 4.08.– 19:24 līdz ceturtd. 6.08.– 23:23 | otrdiena 1.09.– 0:53 līdz ceturtd. 3.09.– 4:55 | pirmdiena 28.09.– 7:46 līdz trešd. 30.09.– 10:43 | svētdiena 25.10.– 15:52 līdz otrd. 27.10.– 17:36 |
| Vrišabha / Vērsis | ceturtdiena 6.08.– 23:23 līdz svētd. 9.08.– 1:18 | ceturtdiena 3.09.– 4:55 līdz sestd. 5.09.– 7:48 | trešdiena 30.09.– 10:43 līdz piektd. 2.10.– 13:10 | otrdiena 27.10.– 17:36 līdz ceturtd. 29.10.– 18:36 |
| Mithuna / Dvīņi | svētdiena 9.08.– 1:18 līdz otrd. 11.08.– 2:13 | sestdiena 5.09.– 7:48 līdz pirmd. 7.09.– 10:08 | piektdiena 2.10.– 13:10 līdz svētd. 4.10.– 16:01 | ceturtdiena 29.10.– 18:36 līdz sestd. 31.10.– 20:30 |
| Karka / Vēzis | otrdiena 11.08.– 2:13 līdz ceturtd. 13.08.– 3:36 | pirmdiena 7.09.– 10:08 līdz trešd. 9.09.– 12:44 | svētdiena 4.10.– 16:01 līdz otrd. 6.10.– 19:47 | sestdiena 31.10.– 20:30 līdz otrd. 3.11.– 0:16 |
| Simha / Lauva | ceturtdiena 13.08.– 3:36 līdz sestd. 15.08.– 7:04 | trešdiena 9.09.– 12:44 līdz piektd. 11.09.– 16:38 | otrdiena 6.10.– 19:47 līdz piektd. 9.10.– 0:48 | otrdiena 3.11.– 0:16 līdz ceturtd. 5.11.– 6:04 |
| Kanja / Jaunava | sestdiena 15.08.– 7:04 līdz pirmd. 17.08.– 13:49 | piektdiena 11.09.– 16:38 līdz svētd. 13.09.– 22:56 | piektdiena 9.10.– 0:48 līdz svētd. 11.10.– 7:34 | ceturtdiena 5.11.– 6:04 līdz sestd. 7.11.– 13:45 |
| Tula / Svari | pirmdiena 17.08.– 13:49 līdz ceturtd. 20.08.– 0:00 | svētdiena 13.09.– 22:56 līdz trešd. 16.09.– 8:19 | svētdiena 11.10.– 7:34 līdz otrd. 13.10.– 16:42 | sestdiena 7.11.– 13:45 līdz pirmd. 9.11.– 23:18 |
| Vriščika / Skorpions | ceturtdiena 20.08.– 0:00 līdz sestd. 22.08.– 12:19 | trešdiena 16.09.– 8:19 līdz piektd. 18.09.– 20:14 | otrdiena 13.10.– 16:42 līdz piektd. 16.10.– 4:17 | pirmdiena 9.11.– 23:18 līdz ceturtd. 12.11.– 10:49 |
| Dhanu / Strēlnieks | sestdiena 22.08.– 12:19 līdz otrd. 25.08.– 0:36 | piektdiena 18.09.– 20:14 līdz pirmd. 21.09.– 8:45 | piektdiena 16.10.– 4:17 līdz svētd. 18.10.– 17:03 | ceturtdiena 12.11.– 10:49 līdz sestd. 14.11.– 23:41 |
| Makara / Mežāzis | otrdiena 25.08.– 0:36 līdz ceturtd. 27.08.– 11:05 | pirmdiena 21.09.– 8:45 līdz trešd. 23.09.– 19:26 | svētdiena 18.10.– 17:03 līdz trešd. 21.10.– 4:30 | sestdiena 14.11.– 23:41 līdz otrd. 17.11.– 12:00 |
| Kumbha / Ūdensvīrs | ceturtdiena 27.08.– 11:05 līdz sestd. 29.08.– 19:07 | trešdiena 23.09.– 19:26 līdz sestd. 26.09.– 3:03 | trešdiena 21.10.– 4:30 līdz piektd. 23.10.– 12:33 | otrdiena 17.11.– 12:00 līdz ceturtd. 19.11.– 21:19 |
| Mina / Zivis | sestdiena 29.08.– 19:07 līdz otrd. 1.09.– 0:53 | sestdiena 26.09.– 3:03 līdz pirmd. 28.09.– 7:46 | piektdiena 23.10.– 12:33 līdz svētd. 25.10.– 15:52 | ceturtdiena 19.11.– 21:19 līdz svētd. 22.11.– 2:24 |
| Novembris > Decembris | Decembris > Janvāris | |
| Meša / Auns | svētdiena 22.11.– 2:24 līdz otrd. 24.11.– 3:54 | sestdiena 19.12.– 12:28 līdz pirmd. 21.12.– 15:06 |
| Vrišabha / Vērsis | otrdiena 24.11.– 3:54 līdz ceturtd. 26.11.– 3:41 | pirmdiena 21.12.– 15:06 līdz trešd. 23.12.– 14:55 |
| Mithuna / Dvīņi | ceturtdiena 26.11.– 3:41 līdz sestd. 28.11.– 3:52 | trešdiena 23.12.– 14:55 līdz piektd. 25.12.– 14:02 |
| Karka / Vēzis | sestdiena 28.11.– 3:52 līdz pirmd. 30.11.– 6:12 | piektdiena 25.12.– 14:02 līdz svētd. 27.12.– 14:34 |
| Simha / Lauva | pirmdiena 30.11.– 6:12 līdz trešd. 2.12.– 11:29 | svētdiena 27.12.– 14:34 līdz otrd. 29.12.– 18:07 |
| Kanja / Jaunava | trešdiena 2.12.– 11:29 līdz piektd. 4.12.– 19:32 | otrdiena 29.12.– 18:07 līdz piektd. 1.01.– 1:16 |
| Tula / Svari | piektdiena 4.12.– 19:32 līdz pirmd. 7.12.– 5:43 | piektdiena 1.01.– 1:17 līdz svētd. 3.01.– 11:30 |
| Vriščika / Skorpions | pirmdiena 7.12.– 5:43 līdz trešd. 9.12.– 17:30 | svētdiena 3.01.– 11:30 līdz otrd. 5.01.– 23:37 |
| Dhanu / Strēlnieks | trešdiena 9.12.– 17:30 līdz sestd. 12.12.– 6:21 | otrdiena 5.01.– 23:37 līdz piektd. 8.01.– 12:29 |
| Makara / Mežāzis | sestdiena 12.12.– 6:21 līdz pirmd. 14.12.– 19:05 | piektdiena 8.01.– 12:29 līdz pirmd. 11.01.– 1:05 |
| Kumbha / Ūdensvīrs | pirmdiena 14.12.– 19:05 līdz ceturtd. 17.12.– 5:43 | pirmdiena 11.01.– 1:05 līdz trešd. 13.01.– 12:10 |
| Mina / Zivis | ceturtdiena 17.12.– 5:43 līdz sestd. 19.12.– 12:28 | trešdiena 13.01.– 12:10 līdz piektd. 15.01.– 20:21 |
