Planētas eksaltācijā, kritumā, savā mājā / Grahas Uča, Niča un Svakšatra
Graha | Sūrja | Čandra | Mangal | Budha | Guru | Šukra | Šani | Rahu | Ketu |
Planēta | Saule | Mēness | Marss | Merkurs | Jupiters | Venēra | Saturns | Ziemeļu mezgls | Dienvidu mezgls |
Simbols | Sy | Ch | Ma | Bu | Gu | Sk | Sa | Ra | Ke |
Uča Eksaltācijā | Meša 10° Auns | Vrišabha 3° Vērsis | Makara 28° Mežāzis | Kanja 15° Jaunava | Karka 5° Vēzis | Mina 27° Zivis | Tula 20° Svari | – | – |
Niča Kritumā | Tula 10° Svari | Vriščika 3° Skorpions | Karka 28° Vēzis | Mina 15° Zivis | Makara 5° Mežāzis | Kanja 27° Jaunava | Meša 20° Auns | – | – |
Svakšetra Savā zīmē | Simha Lauva | Karka Vēzis | Meša, Vriščika Auns, Skorpions | Mithuna Dvīņi | Strēlnieks, Zivis | Vrišabha, Tula Vērsis, Svari | Makara, Kumbha Mežāzis, Ūdensvīrs | – | – |
Planētas uzturēšanās periods 12 Zīmēs (Raši Čakra), Zīmē (Raši), Nakšatrā, Navamšā/Padā, Kakšajā
Nr. | Planētas | Zodiaks 360° | Zīme / Raši 30° | Nakšatra 13°20′ | Pada / Navamša 1/9 3°20′ | Kakšja 1/8 3°45′ | Dienā |
1 | Saule | 1 gads | 1 mēnesis | 14 dienas | 3 dienas 12 st. | 3 dienas 18 st. | 53” |
2 | Mēness | 28 dienas | 2 dienas 12 st. | 1 diena | 6 st. | 6 st. 45 min. | 13°30′ |
3 | Marss | 1,5 gadi | 1 mēn. 15 dienas | 20 dienas | 5 dienas | 5 dienas | 1°16′ |
4 | Merkurs | ~1 gads | 14-30 dienas | 12 dienas | 3 dienas | 2 dienas 12 st. | ~1° |
5 | Jupiters | 12 gadi | 13 mēneši | 160 dienas | 40 dienas | 45 dienas | 14′ |
6 | Venēra | ~1 gads | ~30 dienas | 13 dienas | 3 dienas 6 stundas. | 3 dienas | 1°16′ |
7 | Saturns | 29,5 gadi | 30 mēneši | 400 dienas | 100 dienas | 3 mēneši 22 dienas | 0-8′ |
8 | Rahu | 18 gadi | 18 mēneši | 240 dienas | 60 dienas | 2 mēneši 15 dienas | 21′ |
9 | Ketu | 18 gadi | 18 mēneši | 240 dienas | 60 dienas | 2 mēneši 15 dienas | 21′ |
Planētu tranzītu tabula no Džanma Raši (dzimšanas Mēness)
Mantrešvara, klasiskais teksts Phaladeepika
Graha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Sūrja / Saule | (–) | (–) | (+) | (–) | (–) | (+) | (–) | (–) | (–) | (+) | (+) | (–) |
Sūrja Vedha* | – | – | 9 | 10 | 11 | 12 | – | – | 3 | 4 | 5 | 6 |
Šani / Saturns | (–) | (–) | (+) | (–) | (–) | (+) | (–) | (–) | (–) | (–) | (+) | (–) |
Šani Vedha | – | – | 12 | – | 11 | 9 | – | – | 6 | – | 5 | 3 |
Mangala / Marss | (–) | (–) | (+) | (–) | (–) | (+) | (–) | (–) | (–) | (–) | (+) | (–) |
Mangala Vedha | – | – | 12 | – | 11 | 9 | – | – | 6 | – | 5 | 3 |
Šukra / Venēra | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (–) | (–) | (+) | (+) | (–) | (+) | (+) |
Šukra Vedha | 8 | 7 | 1 | 10 | 9 | 12 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 |
Čandra / Mēness | (+) | (–) | (+) | (–) | (–) | (+) | (+) | (–) | (–) | (+) | (+) | (–) |
Čandra Vedha | 5 | 7 | 9 | 10 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Budha / Merkurs | (–) | (+) | (–) | (+) | (–) | (+) | (–) | (+) | (–) | (+) | (+) | (–) |
Budha Vedha | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 6 | 7 | 12 | 11 |
Guru / Jupiters | (–) | (+) | (–) | (–) | (+) | (–) | (+) | (–) | (+) | (–) | (+) | (–) |
Guru Vedha | – | 12 | 7 | 5 | 4 | – | 3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 |
Rahu / Ketu | (–) | (–) | (+) | (–) | (–) | (+) | (–) | (–) | (–) | (–) | (+) | (–) |
*Vedha ir šķērslis labvēlīgo rezultātu izpausmē, vienai tranzīta planētai ietekmējot citu tranzīta planētu.