Sade Sati 7,5 gadi tradicionāli tiek aprēķināti atbilstoši dzimšanas Čandra Raši (Mēness zīme), skaitot 12 Bhavu, Lagnu un 2 Bhavu no Čandra (Mēness). Trīs Raši (zīmes) kopā saskaitot sanāk 90°. Atbilstošāk SadeSati laikposmu aprēķināt no Čandra grādiem horoskopā, izmantojot Navamšas vai Nakšatru Padas. Īpaši, ja Čandra atrodas Raši sākumā, vai beigās.
Atrodam, kurā no 108 Navamšām atrodas dzimšanas Čandra, un atzīmējam skaitli un Grahu, kura pārvalda Navamšu.
1. piemērs Karka Raši (Vēža zīmē) 8-Pušja Nakšatras 4 Pada ir 32 Navamša, kuru pārvalda Ma – Mangal (Marss), un tā D9 Navamšas horoskopā ir Vriščika (Skorpions). Sade Sati sākums ir tieši šī pati Mangal pārvaldītā Navamša, skaitot 13 Navamšas atpakaļ. Tātad, 20 Navamša Mrigašira Nakšatrā, 4 Pada, Mithuna Raši (Dvīņu zīme).
Līdzīgi skaitam SadeSati beigas – 13 Navamšas uz priekšu ir 44 Navamša, 11-PurvaPhalguni Nakšatras 4 Pada, Simha Raši (Lauvas zīme). 25 Navamšas/Nakšatru Padas kopā saskaitot sanāk 83°20′.
12 Navamšas ir viens D9 horoskops, attiecīgi varam vienkāršot – Sade Sati laikposms ir divi Navamšu horoskopi.
2. piemērs Sade Sati periods dzimušajiem ar Čandru 19-Mula Nakšatras 3 padā, 75 Navamšā, pārvalda Bu – Budha (Merkurs) sākās Šani atrodoties Tula Raši (Svaru zīmē), 16-Višakha Nakšatrā, 63 Navamšā. Sade Sati beigsies Makara Raši (Mežāža zīmē), 22-Šravana Nakšatrā, 87 Navamšā. Skatoties zemāk Šani Gočaru (tranzītu) tabulu, atrodam – Šani 10-Makara 87-Bu 21.dec – 20.jan 2022 . Tātad, Sade Sati beigsies 2022.g. 20. janvārī, nevis kā tradicionāli būtu rēķinot visu Makara Raši līdz 2023.g. 17. janvārim.
Notikumu laika noteikšana (Nadi astroloģijas metode)
Saskaitiet Navamšu skaitu no Lagnas līdz visnelabvēlīgākajai planētai. Tas norādīs gadu, kurā notiks visnegatīvākais notikums cilvēka dzīvē. To pašu var aprēķināt labvēlīgai planētai, atrodot dzīves gadus ar panākumiem, pozitīvu rezultātu.
Arī planēta 84. padā no Saturna un 97. pada no Mēness nesīs problēmas agrā bērnībā.
Raši Čakra ar Nakšatrām, Padām / 108 Navamšu grādiem
Šani Kumbha Raši (Saturns Ūdensvīra zīmē)
Šani | 11-Kumbha | Sa | Tula | Sk | 23-Dhaništa | 91-Sk | 29.apr – 12.jūl 2022 | Uča |
Šani•R | 10-Makara | Sa | Kanja | Bu | 23-Dhaništa | 90-Bu | 12.jūl – 29.aug 2022 | |
Šani•R | 10-Makara | Sa | Simha | Sy | 23-Dhaništa | 89-Sy | 29.aug – 14.dec 2022 | |
Šani | 10-Makara | Sa | Kanja | Bu | 23-Dhaništa | 90-Bu | 14.dec – 17.jan 2023 | |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Tula | Sk | 23-Dhaništa | 91-Sk | 17.jan – 14.feb 2023 | |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Vriščika | Ma | 23-Dhaništa | 92-Ma | 14.feb – 14.mar 2023 | |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Dhanu | Gu | 24-Šatabhiša | 93-Gu | 14.mar – 16.apr 2023 | |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Makara | Sa | 24-Šatabhiša | 94-Sa | 16.apr – 22.aug 2023 | |
Šani•R | 11-Kumbha | Sa | Dhanu | Gu | 24-Šatabhiša | 93-Gu | 22.aug – 15.okt 2023 | |
Šani•R | 11-Kumbha | Sa | Vriščika | Ma | 23-Dhaništa | 92-Ma | 15.okt – 24.nov 2023 | |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Dhanu | Gu | 24-Šatabhiša | 93-Gu | 24.nov – 11.jan 2024 | |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Makara | Sa | 24-Šatabhiša | 94-Sa | 11.jan – 10.feb 2024 | |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Kumbha | Sa | 24-Šatabhiša | 95-Sa | 10.feb – 8.mar 2024 | VGT Pančamamša |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Mina | Gu | 24-Šatabhiša | 96-Gu | 8.mar – 6.apr 2024 | PN |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Meša | Ma | 25-P.Bhadra | 97-Ma | 6.apr – 12.mai 2024 | Niča |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Vrišabha | Sk | 25-P.Bhadra | 98-Sk | 12.mai – 18.aug 2024 | PN |
Šani•R | 11-Kumbha | Sa | Meša | Ma | 25-P.Bhadra | 97-Ma | 18.aug – 3.okt 2024 | |
Šani•R | 11-Kumbha | Sa | Mina | Gu | 24-Šatabhiša | 96-Gu | 3.okt – 27.dec 2024 | PN |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Meša | Ma | 25-P.Bhadra | 97-Ma | 27.dec – 2.feb 2025 | |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Vrišabha | Sk | 25-P.Bhadra | 98-Sk | 2.feb – 2.mar 2025 | PN |
Šani | 11-Kumbha | Sa | Mithuna | Bu | 25-P.Bhadra | 99-Bu | 2.mar – 29.mar 2025 |
Šani Dhanu Raši (Saturns Strēlnieka zīmē)
Šani | 9-Dhanu | Gu | Tula | Sk | 20-P.Ašadha | 79-Sk | 24.jan – 25.feb 2019 | PN Uča |
Šani | 9-Dhanu | Gu | Vriščika | Ma | 20-P.Ašadha | 80-Ma | 25.feb – 6.jūl 2019 | |
Šani•R | 9-Dhanu | Gu | Tula | Sk | 20-P.Ašadha | 79-Sk | 6.jūl – 2.sep 2019 | PN Uča |
Šani•R | 9-Dhanu | Gu | Kanja | Bu | 20-P.Ašadha | 78-Bu | 2.sep – 4.okt 2019 | |
Šani | 9-Dhanu | Gu | Tula | Sk | 20-P.Ašadha | 79-Sk | 4.okt – 25.nov 2019 | PN Uča |
Šani | 9-Dhanu | Gu | Vriščika | Ma | 20-P.Ašadha | 80-Ma | 25.nov – 26.dec 2019 | |
Šani | 9-Dhanu | Gu | Dhanu | Gu | 21-U.Ašadha | 81-Gu | 26.dec 2019 – 24.jan 2020 | VGT PN |
Šani Makara Raši (Saturns Mežāža zīmē)
Šani | 10-Makara | Sa | Makara | Sa | 21-U.Ašadha | 82-Sa | 24.jan – 23.feb 2020 | VGT |
Šani | 10-Makara | Sa | Kumbha | Sa | 21-U.Ašadha | 83-Sa | 23.feb – 3.apr 2020 | |
Šani | 10-Makara | Sa | Mina | Gu | 21-U.Ašadha | 84-Gu | 3.apr – 19.jūn 2020 | PN |
Šani•R | 10-Makara | Sa | Kumbha | Sa | 21-U.Ašadha | 83-Sa | 19.jūn – 6.aug 2020 | |
Šani•R | 10-Makara | Sa | Makara | Sa | 21-U.Ašadha | 82-Sa | 6.aug – 20.nov 2020 | VGT |
Šani | 10-Makara | Sa | Kumbha | Sa | 21-U.Ašadha | 83-Sa | 20.nov – 24.dec 2020 | |
Šani | 10-Makara | Sa | Mina | Gu | 21-U.Ašadha | 84-Gu | 24.dec – 22.jan 2021 | PN |
Šani | 10-Makara | Sa | Meša | Ma | 22-Šravana | 85-Ma | 22.jan – 20.feb 2021 | Niča |
Šani | 10-Makara | Sa | Vrišabha | Sk | 22-Šravana | 86-Sk | 20.feb – 25.mar 2021 | PN |
Šani | 10-Makara | Sa | Mithuna | Bu | 22-Šravana | 87-Bu | 25.mar – 24.jūl 2021 | |
Šani•R | 10-Makara | Sa | Vrišabha | Sk | 22-Šravana | 86-Sk | 24.jūl – 13.sep 2021 | PN |
Šani•R | 10-Makara | Sa | Meša | Ma | 22-Šravana | 85-Ma | 13.sep – 7.nov 2021 | Niča |
Šani | 10-Makara | Sa | Vrišabha | Sk | 22-Šravana | 86-Sk | 7.nov – 21.dec 2021 | PN |
Šani | 10-Makara | Sa | Mithuna | Bu | 22-Šravana | 87-Bu | 21.dec – 20.jan 2022 | |
Šani | 10-Makara | Sa | Karka | Ch | 22-Šravana | 88-Ch | 20.jan – 17.feb 2022 | |
Šani | 10-Makara | Sa | Simha | Sy | 23-Dhaništa | 89-Sy | 17.feb – 19.mar 2022 | |
Šani | 10-Makara | Sa | Kanja | Bu | 23-Dhaništa | 90-Bu | 19.mar – 29.apr 2022 |
Šani Mina Raši (Saturns Zivs zīmē)
Šani | 12-Mina | Gu | Karka | Ch | 25-P.Bhadra | 100-Ch | 29.mar – 28.apr 2025 | PN |
Šani | 12-Mina | Gu | Simha | Sy | 26-U.Bhadra | 101-Sy | 28.apr – 7.jūn 2025 | |
Šani | 12-Mina | Gu | Kanja | Bu | 26-U.Bhadra | 102-Bu | 7.jūn – 18.aug 2025 | PN |
Šani•R | 12-Mina | Gu | Simha | Sy | 26-U.Bhadra | 101-Sy | R•18.aug – 3.okt 2025 | |
Šani•R | 12-Mina | Gu | Karka | Ch | 25-P.Bhadra | 100-Ch | R•3.okt – 20.jan 2026 | PN |
Šani | 12-Mina | Gu | Simha | Sy | 26-U.Bhadra | 101-Sy | 20.jan – 21.feb 2026 | Uča |
Šani | 12-Mina | Gu | Kanja | Bu | 26-U.Bhadra | 102-Bu | 21.feb – 21.mar 2026 | PN |
Šani | 12-Mina | Gu | Tula | Sk | 26-U.Bhadra | 103-Sk | 21.mar – 17.apr 2026 | |
Šani | 12-Mina | Gu | Vriščika | Ma | 26-U.Bhadra | 104-Ma | 17.apr – 17.mai 2026 | |
Šani | 12-Mina | Gu | Dhanu | Gu | 27-Revati | 105-Gu | 17.mai – 2.jūl 2026 | |
Šani | 12-Mina | Gu | Makara | Sa | 27-Revati | 106-Sa | 2.jūl – 20.aug 2026 | |
Šani•R | 12-Mina | Gu | Dhanu | Gu | 27-Revati | 105-Gu | 20.aug – 9.okt 2026 | |
Šani•R | 12-Mina | Gu | Vriščika | Ma | 26-U.Bhadra | 104-Ma | 9.okt – 8.feb 2027 | |
Šani | 12-Mina | Gu | Dhanu | Gu | 27-Revati | 105-Gu | 8.feb – 11.mar 2027 | |
Šani | 12-Mina | Gu | Makara | Sa | 27-Revati | 106-Sa | 11.mar – 7.apr 2027 | |
Šani | 12-Mina | Gu | Kumbha | Sa | 27-Revati | 107-Sa | 7.apr – 3.mai 2027 | |
Šani | 12-Mina | Gu | Mina | Gu | 27-Revati | 108-Gu | 3.mai – 3.jūn 2027 | VGT |
Šani Meša Raši Niča (Saturns Auna zīmē pazeminājumā)
Šani | 1-Meša | Ma | Meša | Ma | 1-Ašvini | 1-Ma | 3.jūn – 22.jūl 2027 | VGT Niča |
Šani | 1-Meša | Ma | Vrišabha | Sk | 1-Ašvini | 2-Sk | 22.jūl – 28.aug 2027 | |
Šani•R | 1-Meša | Ma | Meša | Ma | 1-Ašvini | 1-Ma | 28.aug – 20.okt 2027 | VGT Niča |
Šani•R | 12-Mina | Gu | Mina | Gu | 27-Revati | 108-Gu | 20.okt – 23.feb 2028 | VGT |
Šani | 1-Meša | Ma | Meša | Ma | 1-Ašvini | 1-Ma | 23.feb – 24.mar 2028 | VGT Niča |
Šani | 1-Meša | Ma | Vrišabha | Sk | 1-Ašvini | 2-Sk | 24.mar – 20.apr 2028 | |
Šani | 1-Meša | Ma | Mithuna | Bu | 1-Ašvini | 3-Bu | 20.apr – 17.mai 2028 | |
Šani | 1-Meša | Ma | Karka | Ch | 1-Ašvini | 4-Ch | 17.mai – 15.jūn 2028 | |
Šani | 1-Meša | Ma | Simha | Sy | 2-Bharani | 5-Sy | 15.jūn – 2.aug 2028 | |
Šani | 1-Meša | Ma | Kanja | Bu | 2-Bharani | 6-Bu | 2.aug – 13.sep 2028 | |
Šani•R | 1-Meša | Ma | Simha | Sy | 2-Bharani | 5-Sy | 13.sep – 2.nov 2028 | |
Šani•R | 1-Meša | Ma | Karka | Ch | 1-Ašvini | 4-Ch | 2.nov – 7.mar 2029 | |
Šani | 1-Meša | Ma | Simha | Sy | 2-Bharani | 5-Sy | 7.mar – 6.apr 2029 | |
Šani | 1-Meša | Ma | Kanja | Bu | 2-Bharani | 6-Bu | 6.apr – 2.mai 2029 | |
Šani | 1-Meša | Ma | Tula | Sk | 2-Bharani | 7-Sk | 2.mai – 29.mai 2029 | PN Uča |
Šani | 1-Meša | Ma | Vriščika | Ma | 2-Bharani | 8-Ma | 29.mai – 27.jūn 2029 | |
Šani | 1-Meša | Ma | Dhanu | Gu | 3-Krittika | 9-Gu | 27.jūn – 8.aug 2029 | PN |
Šani Vrišabha Raši (Saturns Vērša zīmē)
Šani | 2-Vrišabha | Sk | Makara | Sa | 3-Krittika | 10-Sa | 8.aug – 5.okt 2029 | |
Šani•R | 1-Meša | Ma | Dhanu | Gu | 3-Krittika | 9-Gu | 5.okt – 20.nov 2029 | PN |
Šani•R | 1-Meša | Ma | Vriščika | Ma | 2-Bharani | 8-Ma | 20.nov – 17.mar 2030 | |
Šani | 1-Meša | Ma | Dhanu | Gu | 3-Krittika | 9-Gu | 17.mar – 17.apr 2030 | PN |
Šani | 2-Vrišabha | Sk | Makara | Sa | 3-Krittika | 10-Sa | 17.apr – 13.mai 2030 | |
Šani | 2-Vrišabha | Sk | Kumbha | Sa | 3-Krittika | 11-Sa | 13.mai – 8.jūn 2030 | |
Šani | 2-Vrišabha | Sk | Mina | Gu | 3-Krittika | 12-Gu | 8.jūn – 6.jūl 2030 | PN |
Šani | 2-Vrišabha | Sk | Meša | Ma | 4-Rohini | 13-Ma | 6.jūl – 13.aug 2030 | |
Šani | 2-Vrišabha | Sk | Vrišabha | Sk | 4-Rohini | 14-Sk | 13.aug – 30.okt 2030 | VGT PN Pančamamša |
Šani•R | 2-Vrišabha | Sk | Meša | Ma | 4-Rohini | 13-Ma | 30.okt – 12.dec 2030 |
PN – Puškara Navamša
VGT – Vargottama (atrašanās vienas Grahas Raši un Navamšā vienlaicīgi)
Pančamamša – ir četras Navamšas (Vrišabhā, Simhā, Vriščikā, Kumbhā)