Grahas Mritju Bhagā
Mritju bhaga tulkojumā nozīmē nāves vagīna. Astroloģiski tie ir noteikti grādi horoskopā, kas nes “nāves” enerģiju un ir uzskatāmi par nelabvēlīgiem. Lai labāk izprastu, kādu ietekmi dos mritju bhaga, ir jāņem vērā, ka ar vārdu “nāve” astroloģijā tiek apzīmēti astoņi “nāves” veidi: 1) posts, 2) sāpes, 3) bailes, 4) kauns, 5) slimība, 6) ierobežojumi, 7) apvainojumi un 8) fiziska nāve (mritju).
Mritju bhaga nav pārāk plaši izpētīts jautājums, pamatā tas tiek apskatīts medicīnisku un izdzīvošanas jautājumu sakarā. Tāpēc visai droši varam pieņemt, ka tā ir jāņem vērā visos muhurtas jautājumos, kas saistīti ar cilvēku dzīvību, veselību un fizisko drošību. Tāpat jāpatur prātā, ka jebkurš notikums iesākts mritju bhagas ietekmē var novest pie “nāves” rezultāta. Kurš no minētajiem astoņiem “nāves” rezultātiem tas var būt, ir atkarīgs no pārējiem muhurtas parametriem.
Kalendāros Om-1 un Om-2 norādītas visu grahu atrašanās mritju bhagā. Uz plānoto darbību muhurtu ietekmi atstāj tikai tās grahas, kas saistītas ar apskatāmo jautājumu. Ja attiecīgā jautājuma muhurta nav saistīta ar grahu, kas šajā laikā atrodas mritju bhagā, tad arī, loģiski, ka šī mritju bhagas doša neatstās būtisku negatīvu iespaidu uz plānoto darbību.
Mritju Bhaga grādu tabula
| Meša | Vrišabha | Mithuna | Karka | Simha | Kanja | Tula | Vrisčika | Dhanu | Makara | Kumbha | Mina | Zona | |
| Sūrja | 20 | 9 | 12 | 6 | 8 | 24 | 16 | 17 | 22 | 2 | 3 | 23 | ±40’ |
| Čandra | 26 | 12 | 13 | 25 | 24 | 11 | 26 | 14 | 13 | 25 | 5 | 12 | ±40’ |
| Mangal | 19 | 28 | 25 | 23 | 29 | 28 | 14 | 21 | 2 | 15 | 11 | 6 | ±30’ |
| Budha | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 | 18 | 20 | 10 | 21 | 22 | 7 | 5 | ±40’ |
| Guru | 19 | 29 | 12 | 27 | 6 | 4 | 13 | 10 | 17 | 11 | 15 | 28 | ±30’ |
| Šukra | 28 | 15 | 11 | 17 | 10 | 13 | 4 | 6 | 27 | 12 | 29 | 19 | ±40’ |
| Šani | 10 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 3 | 18 | 28 | 14 | 13 | 15 | ±30’ |
| Rahu | 14 | 13 | 12 | 11 | 24 | 23 | 22 | 21 | 10 | 20 | 18 | 8 | ±30’ |
| Ketu | 8 | 18 | 20 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | ±30’ |
| Gulika/Mandi | 23 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 18 | 20 | 10 | 21 | 22 | ±30’ |
| Lagna | 1/8* | 9 | 22 | 22 | 25 | 2/14* | 4 | 23 | 18 | 20 | 24/21* | 10 | ±1° |
*Shri Mantreswara’s ‘Phaladeepika’
10. If the degrees attained by the Moon in Aries and the other sign be respectively 26, 12, 13, 25, 24, 11, 26, 14, 13, 25, 5 and 12, they indicate death.
11. The following are (also) respectively deemed as Mrityubhagas or fateful degrees of the Lagna in the several signs from Aries onwards 8, 9, 22, 22, 25, 14, 4, 23, 18, 20, 21, and 10.
Mritju Bhaga grādi Nakšatrās, Navamšās un Kakšajās ar to pārvaldniekiem

Tabula veidota atbilstoši enerģiju pārvaldnieku principam, notikumus un to raksturu analizējot pēc Grahas/planētas novietojuma Raši (zīmē), Nakšatrā (zvaigznājā) un Navamšā (1/9 zīmes daļa).
Piemēram: Sūrjai (Saulei) atrodoties Meša (Auna) 20º grādā, Navamšā tā atradīsies Tulā Ničā (Svaros pazeminājumā).
Čandrai (Mēnesim) atrodoties Simha (Lauvas) 24º grādā, Navamšā tā atradīsies Vriščikā Ničā (Skorpionā pazeminājumā).
Guru (Jupiteram) atrodoties Mithuna (Dvīņu) 12º grādā, Navamšā tā atradīsies Makarā Ničā (Mežāzī pazeminājumā).
Aštakavargas Kakšaja (1/8 zīmes daļa) norādīta, lai izvērtētu katras Grahas Bindu, to kopskaitu. Ja Kakšajā ir vairāk par četriem Bindu, notikumam iespējams risinājums ar minimālākām negatīvām ietekmēm.
| Meša | Vrišabha | Mithuna | Karka | Simha | Kanja | Tula | Vrisčika | Dhanu | Makara | Kumbha | Mina | Zona | |
| Raši pārvaldn. | Ma | Sk | Bu | Ch | Sy | Bu | Sk | Ma | Gu | Sa | Sa | Gu | |
| Sūrja | 20 | 9 | 12 | 6 | 8 | 24 | 16 | 17 | 22 | 2 | 3 | 23 | ±40’ |
| Navamša Pārvaldnieks | Tula Sk(niča) | Mina Gu | Makara Sa | Simha Sy | Mithuna Bu | Simha Sy | Kumbha Sa | Dhanu Gu | Tula Sk(niča) | Makara Sa | Tula Sk(niča) | Makara Sa | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Bharani Sk 3 / Sk | Kritika Sk 4 / Gu | Arudra Ra 2 / Sa | Pušja Sa 1 / Sy | Magha Ke 3 / Bu | Čitra Ma 1 / Sy | Svati Ra 3 / Sa | Džešta Bu 1 / Gu | P.Ašadha Sk 3 / Sk | U.Ašadha Sy 2 / Sa | Dhaništa Ma 3 / Sk | Revati Bu 2 / Sa | |
| Kakšaja | Bu | Ma | Sy | Gu | Ma | Ch | Sk | Sk | Bu | Sa | Sa | Ch | |
| Čandra | 26 | 12 | 13 | 25 | 24 | 11 | 26 | 14 | 13 | 25 | 5 | 12 | ±40’ |
| Navamša Pārvaldnieks | Vriščika Ma(niča) | Meša Ma | Makara Sa | Kumbha Sa | Vriščika Ma(niča) | Meša Ma | Vrišabha Sk | Vriščika Ma(niča) | Karka Ch | Simha Sy | Vriščika Ma(niča) | Vrišabha Sk | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Bharani Sk 4 / Ma | Rohini Ch 1 / Ma | Arudra Ra 2 / Sa | Ašleša Bu 3 / Sa | P.Phalgu Sk 4 / Ma | Hasta Ch 1 / Ma | Višakha Gu 2 / Sk | Anuradha Sa 4 / Ma | Mula Ke 4 / Ch | Dhaništa Ma 1 / Sy | Dhaništa Ma 4 / Ma | U.Bhadra Sa 3 / Sk | |
| Kakšaja | Ch | Sy | Sy | Ch | Ch | Ma | Ch | Sy | Sy | Ch | Gu | Sy | |
| Mangal | 19 | 28 | 25 | 23 | 29 | 28 | 14 | 21 | 2 | 15 | 11 | 6 | ±30’ |
| Navamša Pārvaldnieks | Kanja Bu | Kanja Bu | Vrišabha Sk | Makara Sa | Dhanu Gu | Kanja Bu | Kumbha Sa | Makara Sa | Meša Ma | Vrišabha Sk | Makara Sa | Simha Sy | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Bharani Sk 2 / Bu | Mrigašira Ma 2 / Bu | Punarvasu Gu 2 / Sk | Ašleša Bu 2 / Sa | U.Phalgu Sy 1 / Gu | Čitra Ma 2 / Bu | Svati Ra 3 / Sa | Džešta Bu 2 / Sa | Mula Ke 1 / Ma | Šravana Ch 2 / Sk | Šatabhiša Ra 2 / Sa | U.Bhadra Sa 1 / Sy | |
| Kakšaja | Bu | Lg | Ch | Ch | Gu | Lg | Sy | Bu | Sa | Sk | Ma | Gu | |
| Budha | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 | 18 | 20 | 10 | 21 | 22 | 7 | 5 | ±40’ |
| Navamša Pārvaldnieks | Simha Sy | Vrišabha Sk | Makara Sa | Tula Sk | Mithuna Bu | Mithuna Bu | Meša Ma | Tula Sk | Tula Sk | Karka Ch | Dhanu Gu | Simha Sy | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Bharani Sk 1 / Sy | Rohini Ch 2 / Sk | Arudra Ra 2 / Sa | Pušja Sa 3 / Sk | Magha Ke 3 / Bu | Hasta Ch 3 / Bu | Višakha Gu 1 / Ma | Anuradha Sa 3 / Sk | P.Ašadha Sk 3 / Sk | Šravana Ch 4 / Ch | Šatabhiša Ra 1 / Gu | U.Bhadra Sa 1 / Sy | |
| Kakšaja | Sk | Sy | Sy | Sy | Ma | Sk | Bu | Ma | Bu | Bu | Gu | Gu | |
| Meša | Vrišabha | Mithuna | Karka | Simha | Kanja | Tula | Vrisčika | Dhanu | Makara | Kumbha | Mina | Zona | |
| Guru | 19 | 29 | 12 | 27 | 6 | 4 | 13 | 10 | 17 | 11 | 15 | 28 | ±30’ |
| Navamša Pārvaldnieks | Kanja Bu | Kanja Bu | Makara Sa(niča) | Mina Gu | Vrišabha Sk | Kumbha Sa | Makara Sa(niča) | Tula Sk | Kanja Bu | Meša Ma | Makara Sa(niča) | Mina Gu | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Bharani Sk 2 / Bu | Mrigašira Ma 2 / Bu | Arudra Ra 2 / Sa | Ašleša Bu 4 / Gu | Magha Ke 2 /Sk | U.Phalgu Sy 3 / Sa | Svati Ra 2 / Sa | Anuradha Sa 3 / Sk | P.Ašadha Sk 2 / Bu | Šravana Ch 1 / Ma | Šatabhiša Ra 3 / Sa | Revati Bu 4 / Gu | |
| Kakšaja | Bu | Lg | Sy | Lg | Gu | Sk | Sy | Ma | Sk | Ma | Sk | Lg | |
| Šukra | 28 | 15 | 11 | 17 | 10 | 13 | 4 | 6 | 27 | 12 | 29 | 19 | ±40’ |
| Navamša Pārvaldnieks | Dhanu Gu | Vrišabha Sk | Makara Sa | Dhanu Gu | Karka Ch | Meša Ma | Vriščika Ma | Simha Sy | Dhanu Gu | Meša Ma | Mithuna Bu | Dhanu Gu | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Krittika Sy 1 / Gu | Rohini Ch 2 / Sk | Arudra Ra 2 / Sa | Ašleša Bu 1 / Gu | Magha Ke 4 / Ch | Hasta Ch 1 / Ma | Čitra Ma 4 / Ma | Anuradha Sa 1 / Sy | U.Ašadha Sy 1 /Gu | Šravana Ch 1 / Ma | P.Bhadra Gu 3 / Bu | Revati Bu 1 / Gu | |
| Kakšaja | Lg | Sk | Sy | Sk | Ma | Sy | Gu | Gu | Lg | Sy | Lg | Bu | |
| Šani | 10 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 3 | 18 | 28 | 14 | 13 | 15 | ±30’ |
| Navamša Pārvaldnieks | Karka Ch | Kumbha Sa | Dhanu Gu | Kanja Bu | Karka Ch | Vrišabha Sk | Tula Sk | Dhanu Gu | Dhanu Gu | Vrišabha Sk | Makara Sa | Vriščika Ma | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Ašvini Ke 4 / Ch | Kritika Sy 3 / Sa | Arudra Ra 1 / Gu | Pušja Sa 2 / Bu | Magha Ke 4 / Ch | Hasta Ch 2 / Sk | Čitra Ma 3 / Sk | Džešta Bu 1 / Gu | U.Ašadha Sy 1 /Gu | Šravana Ch 2 / Sk | Šatabhiša Ra 2 / Sa | U.Bhadra Sa 4 / Ma | |
| Kakšaja | Ma | Gu | Gu | Ma | Sy | Sk | Sa | Sk | Lg | Sy | Sy | Gu | |
| Rahu | 14 | 13 | 12 | 11 | 24 | 23 | 22 | 21 | 10 | 20 | 18 | 8 | ±30’ |
| Navamša Pārvaldnieks | Simha Sy | Meša Ma | Makara Sa | Tula Sk | Vriščika Ma | Karka Ch | Meša Ma | Makara Sa | Karka Ch | Karka Ch | Mina Gu | Kanja Bu | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Bharani Sk 1 / Sy | Rohini Ch 1 / Ma | Arudra Ra 2 / Sa | Pušja Sa 3 / Sk | P.Phalgu Sk 4 / Ma | Hasta Ch 4 / Ch | Višakha Gu 1 / Ma | Džešta Bu 2 / Sa | Mula Ke 4 / Ch | Šravana Ch 4 / Ch | Šatabhiša Ra 4 / Gu | U.Bhadra Sa 2 / Bu | |
| Kakšaja | Sy | Sy | Sy | Ma | Ch | Ma | Bu | Bu | Ma | Bu | Sk | Ma | |
| Ketu | 8 | 18 | 20 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | ±30’ |
| Navamša Pārvaldnieks | Mithuna Bu | Vrišabha Sk | Mina Gu | Tula Sk | Tula Sk | Karka Ch | Meša Ma | Kumbha Sa | Karka Ch | Meša Ma | Makara Sa | Vriščika Ma | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Ašvini Ke 3 / Bu | Rohini Ch 3 / Bu | Arudra Ra 4 / Gu | Pušja Sa 3 / Sk | P.Phalgu Sk 3 / Sk | Hasta Ch 4 / Ch | Višakha Gu 1 / Ma | Džešta Bu 3 / Sa | Mula Ke 4 / Ch | Šravana Ch 1 / Ma | Šatabhiša Ra 2 / Sa | U.Bhadra Sa 4 / Ma | |
| Kakšaja | Ma | Sk | Sk | Ma | Bu | Bu | Ch | Ch | Ma | Sy | Sy | Sy | |
| Lagna | 1 | 9 | 22 | 22 | 25 | 2 | 4 | 23 | 18 | 20 | 24 | 10 | ±1° |
| Navamša Pārvaldnieks | Meša Ma | Min Gu | Meša Ma | Makara Sa | Vriščika Ma | Makara Sa | Vriščika Ma | Makara Sa | Kanja Bu | Karka Ch | Vrišabha Sk | Tula Sk | |
| Nakšatra Pārvaldnieks Pada/pārvaldn. | Ašvini Ke1 / Ma | Kritika Sk 4 / Gu | Punarvasu Gu 1 / Ma | Ašleša Bu 2 / Sa | P.Phalgu Sk 4 / Ma | U.Phalgu Sy 2 / Sa | Čitra Ma 4 / Ma | Džešta Bu 2 / Sa | P.Ašadha Sk 2 / Bu | Šravana Ch 2 / Sa | P.Bhadra Gu 2 / Sk | U.Bhadra Sa 3 / Sk | |
| Kakšaja | Sa | Ma | Bu | Bu | Ch | Sa | Gu | Ch | Sk | Bu | Ch | Ma | |
| Gulika/Mandi | 23 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 18 | 20 | 10 | 21 | 22 | ±30’ |
Stāsts par Nāves izcelšanos
Bija laiks, kad uz Zemes vēl nepazina nāvi. Cilvēki – Vivasvata pēcteči – sākotnēji bija nemirstīgi. Kritajugā, Zelta laikmetā, viņi nepazina grēku un dzīvoja uz Zemes laimīgi, mierā un labklājībā.
Laiks ritēja, un dzīvas būtnes uz Zemes dzima, bet nemira; tās vairojās bezgalīgi un pilnībā pārņēma Zemi. Beidzot Zeme vērsās lūgšanā pie Brahmas – viņa vairs nespēja panest šo nastu. Tad Radītājs sāka domāt, kā samazināt dzīvo būtņu skaitu pasaulēs, bet nespēja atrast nekādu līdzekli. Viņš iegrima dusmās, un viņa dusmu liesmas izlauzās no visām viņa ķermeņa porām. Iedegās pasaules malas, debesis un zeme, bailes pārņēma visu dzīvo; pasaulei draudēja bojāeja. Dižais dievs Šiva apžēlojās par dzīvām būtnēm. Viņš tuvojās Brahmam un teica:
«Nedusmojies uz saviem radījumiem, ak Pirmradītāj! Neļauj visumam iztukšoties! Jo, ja šīs būtnes tagad ies bojā, tās vairs nekad neatdzims. Lai viņi dzīvo un mirst, bet lai viņu dzimta nepārtrūkst!» Un, kad Šiva to teica, Brahma nomierināja savas dusmas un atgrieza savā sirdī uguni, kas aprija visumu.
Tad no Brahmas ķermeņa iznāca sieviete ar tumšām acīm, ar lotosu vainagu galvā, ģērbusies tumši sarkanās drēbēs. Viņa devās uz dienvidiem pa savu ceļu, bet Brahma viņai uzsauca un sacīja:
«Nāve, dodies un nogalini dzīvas būtnes šajā pasaulē! Tu esi cēlusies no manas domas par pasaules iznīcināšanu un no manām dusmām, tādēļ ej un iznīcini dzīvos – gan nejēgas, gan gudros!»
Ieziedama ar lotosiem rotātā Nāve sāka raudāt, bet Brahma neļāva viņas asarām nokrist uz zemes un savāca tās savās plaukstās. Viņa, pazemīgi noliecusies viņa priekšā, sāka lūgt:
«Esi žēlsirdīgs pret mani, ak Radīto būtņu Valdniek, neliec man nest tik briesmīgu nastu! Apžēlojies par mani! Kā lai es nogalinātu nevainīgas būtnes – bērnus un pieaugušos, jaunos un vecos? Apžēlojies, ak valdniek! Es nespēšu šķirt tuvākos un mīlošos, atņemt vecākiem mīļotos dēlus, bērniem – mātes un tēvus, atņemt viņiem mīļos brāļus un sirdij dārgos draugus. Jo, kad viņi mirs, palikušie dzīvie mani nolādēs. Es baidos no tā! Es baidos nelaimīgo asaru! Mūžam tās mani dedzinās.»
Bet Brahma teica:
«Ak Nāve, es tev esmu nozīmējis uzdevumu – iznīcināt dzīvos. Citādi būt nevar! Dodies bez vilcināšanās, valdniece. Izpildi manu pavēli!»
Un Nāve, vairs neko neteikdama, devās ceļā un ienāca pasaulē. Tomēr Pirmradītājs tai dāvāja žēlastību; asaras, ko viņa izlēja, pārvērtās slimībās, kas nogalina cilvēkus; kaislības un netikumi apžilbināja cilvēku dzimtu un kļuva par dzīvības bojāejas cēloni. Tādēļ jau no sākta gala vaina nekrīt uz Nāvi. Brahma padarīja viņu par taisnīguma valdnieci; brīva no mīlestības un naida, viņa izpilda viņa pavēli.
Šis stāsts tiek atstāstīts divreiz “Mahābhāratā”, VII un XII grāmatā, taču episkajā mitoloģijā tas ieņem īpašu vietu. Parasti eposā un purānās Nāve – Mrityu – ir vīriešu dzimuma dievība, Jama pavadonis, dažkārt ar viņu tiek identificēts. Mīts par otro plūdu – Zemes iegremdēšanos ūdeņos zem kalnu vai pārmērīgi savairojušos dzīvo būtņu svara – kopš episkajiem laikiem bieži tiek pieminēts indiešu literatūrā un parasti tiek saistīts ar Višnu trešo iemiesojumu.
Mritju Bhaga grādi Pančangas kalendāros Om-1 un Om-2

Pančangas kalendārs Om-1 (kreisā pusē)
2018. gada janvārī Sūrja Mritju Bhagas (MB) grādā atrodas no 5. janvāra plkst 22:09 līdz 7. janvāra plkst. 5:33.

Pančangas kalendārā Om-2 otrdien, 2018. gada 23. janvārī Šukra (Sk) Mritju Bhagas (MB) grādā atrodas līdz plkst 13:02 dienā.
Zemāk, tabulā redzam, ka gandrīz visām Grahām (izņemot Mangal) sarežģītais MB grāds ir Arudra Nakšatrā (asaras). Tikai Guru pārvaldītās 7-Punarvasu un 25-PurvaBhadra ir ar vienu Grahu šajā MB pozīcijā. Čandra 4x atrodas Vriščika Navamšā Niča (Skorpionā pazeminājumā), kas kalpo par pamatu, lai šo grādu nosauktu par sarežģītu.
Atkārtošos – Nāves grāds nenozīmē nāvi, bet kaut kāda procesa, ietekmes beigas, noslēgumu un jaunu sākumu. Vēlams šajos laikposmos nopietnas lietas atbilstoši Grahas (planētas) raksturam, kura šajā grādā, neuzsākt.

Mritju Bhaga grādi 2025. gads
Sūrja (Saule) Dhanu (Strēlnieks) 5. janv. 17:15 – 7. janv. 2025 0:39
Sūrja (Saule) Makara (Mežāzis) 15. janv. 12:51 – 16. janv. 2025 20:17
Budha (Merkurs) Dhanu (Strēlnieks) 18. janv. 8:55 – 19. janv. 2025 5:51
Šukra (Venēra) Kumbha (Ūdensvīrs) 26. janv. 5:06 – 27. janv. 2025 18:08
Mangal (Marss) Mithuna (Dvīņi) 3. febr. 18:40 – 7. febr. 2025 23:33
Budha (Merkurs) Makara (Mežāzis) 6. febr. 11:27 – 7. febr. 2025 5:52
Budha (Merkurs) Kumbha (Ūdensvīrs) 14. febr. 21:12 – 15. febr. 2025 14:38
Sūrja (Saule) Kumbha (Ūdensvīrs) 15. febr. 1:52 – 16. febr. 2025 9:34
Budha (Merkurs) Mina (Zivis) 2. marts 11:57 – 3. marts 2025 9:02
Mangal (Marss) Mithuna (Dvīņi) 13. marts 9:01 – 18. marts 2025 4:25
Budha (Merkurs) Mina (Zivis) 30. marts 9:24 – 1. apr. 2025 11:31
Sūrja (Saule) Mina (Zivis) 6. apr. 5:25 – 7. apr. 2025 13:57
Budha (Merkurs) Mina (Zivis) 13. apr. 23:08 – 16. apr. 2025 5:01
Sūrja (Saule) Meša (Auns) 3. maijs 20:54 – 5. maijs 2025 5:55
Guru (Jupiters) Vrišabha (Vērsis) 7. maijs 16:54 – 12. maijs 2025 11:35
Budha (Merkurs) Meša (Auns) 15. maijs 11:39 – 16. maijs 2025 4:54
Šukra (Venēra) Mina (Zivis) 18. maijs 10:37 – 20. maijs 2025 0:20
Sūrja (Saule) Vrišabha (Vērsis) 23. maijs 13:24 – 24. maijs 2025 22:41
Mangal (Marss) Karka (Vēzis) 23. maijs 20:14 – 25. maijs 2025 18:32
Budha (Merkurs) Vrišabha (Vērsis) 29. maijs 15:06 – 30. maijs 2025 5:39
Budha (Merkurs) Mithuna (Dvīņi) 12. jūn. 9:43 – 13. jūn. 2025 2:37
Sūrja (Saule) Mithuna (Dvīņi) 27. jūn. 1:11 – 28. jūn. 2025 10:43
Šukra (Venēra) Meša (Auns) 27. jūn. 0:37 – 28. jūn. 2025 6:11
Budha (Merkurs) Karka (Vēzis) 1. jūl. 12:35 – 2. jūl. 2025 18:37
Guru (Jupiters) Mithuna (Dvīņi) 5. jūl. 1:45 – 9. jūl. 2025 11:44
Šukra (Venēra) Vrišabha (Vērsis) 12. jūl. 11:07 – 13. jūl. 2025 15:38
Sūrja (Saule) Karka (Vēzis) 22. jūl. 5:08 – 23. jūl. 2025 14:38
Mangal (Marss) Simha (Lauva) 26. jūl. 6:32 – 27. jūl. 2025 21:52
Budha (Merkurs) Karka (Vēzis) 4. aug. 3:17 – 6. aug. 2025 10:59
Šukra (Venēra) Mithuna (Dvīņi) 4. aug. 5:07 – 5. aug. 2025 8:38
Budha (Merkurs) Karka (Vēzis) 16. aug. 3:22 – 18. aug. 2025 2:51
Sūrja (Saule) Simha (Lauva) 24. aug. 14:08 – 25. aug. 2025 23:18
Budha (Merkurs) Simha (Lauva) 3. sept. 11:47 – 4. sept. 2025 4:24
Šukra (Venēra) Karka (Vēzis) 3. sept. 14:43 – 4. sept. 2025 17:17
Mangal (Marss) Kanja (Jaunava) 10. sept. 0:01 – 11. sept. 2025 12:26
Šukra (Venēra) Simha (Lauva) 22. sept. 13:21 – 23. sept. 2025 15:29
Budha (Merkurs) Kanja (Jaunava) 25. sept. 5:12 – 26. sept. 2025 0:22
Mangal (Marss) Tula (Svari) 3. okt. 20:11 – 5. okt. 2025 7:15
Sūrja (Saule) Kanja (Jaunava) 10. okt. 17:41 – 12. okt. 2025 2:04
Budha (Merkurs) Tula (Svari) 16. okt. 4:53 – 17. okt. 2025 4:16
Šukra (Venēra) Kanja (Jaunava) 19. okt. 6:51 – 20. okt. 2025 8:34
Sūrja (Saule) Tula (Svari) 1. nov. 19:31 – 3. nov. 2025 3:30
Budha (Merkurs) Vriščika (Skorpions) 2. nov. 10:22 – 4. nov. 2025 6:37
Šukra (Venēra) Tula (Svari) 5. nov. 1:43 – 6. nov. 2025 3:17
Budha (Merkurs) Vriščika (Skorpions) 14. nov. 20:11 – 16. nov. 2025 6:43
Ketu Simha (Lauva) 19. nov. 2:04 – 23. nov. 2025 13:06
Mangal (Marss) Vriščika (Skorpions) 24. nov. 21:24 – 26. nov. 2025 5:58
Šukra (Venēra) Vriščika (Skorpions) 30. nov. 13:41 – 1. dec. 2025 15:09
Sūrja (Saule) Vriščika (Skorpions) 2. dec. 13:50 – 3. dec. 2025 21:25
Mangal (Marss) Dhanu (Strēlnieks) 9. dec. 16:54 – 11. dec. 2025 0:55
Budha (Merkurs) Vriščika (Skorpions) 14. dec. 19:17 – 15. dec. 2025 19:13
Rahu Kumbha (Ūdensvīrs) 16. dec. 16:43 – 21. dec. 2025 3:04
Mritju Bhaga grādi 2026. gads
Sūrja (Saule) Dhanu (Strēlnieks) 5. janv. 23:28 – 7. janv. 2026 6:52
Šukra (Venēra) Dhanu (Strēlnieks) 10. janv. 2:30 – 11. janv. 2026 3:56
Budha (Merkurs) Dhanu (Strēlnieks) 11. janv. 7:10 – 12. janv. 2026 3:15
Sūrja (Saule) Makara (Mežāzis) 15. janv. 19:01 – 17. janv. 2026 2:26
Šukra (Venēra) Makara (Mežāzis) 22. janv. 0:47 – 23. janv. 2026 2:15
Budha (Merkurs) Makara (Mežāzis) 29. janv. 20:35 – 30. janv. 2026 14:49
Mangal (Marss) Makara (Mežāzis) 3. febr. 15:09 – 4. febr. 2026 21:47
Budha (Merkurs) Kumbha (Ūdensvīrs) 7. febr. 8:25 – 8. febr. 2026 2:44
Sūrja (Saule) Kumbha (Ūdensvīrs) 15. febr. 8:02 – 16. febr. 2026 15:43
Šukra (Venēra) Kumbha (Ūdensvīrs) 28. febr. 13:21 – 1. marts 2026 15:01
Mangal (Marss) Kumbha (Ūdensvīrs) 8. marts 16:11 – 9. marts 2026 22:39
Šukra (Venēra) Mina (Zivis) 16. marts 15:24 – 17. marts 2026 17:12
Sūrja (Saule) Mina (Zivis) 6. apr. 11:40 – 7. apr. 2026 20:12
Mangal (Marss) Mina (Zivis) 9. apr. 14:08 – 10. apr. 2026 20:58
Budha (Merkurs) Mina (Zivis) 14. apr. 5:29 – 15. apr. 2026 4:31
Šukra (Venēra) Meša (Auns) 17. apr. 8:50 – 18. apr. 2026 11:02
Šani (Saturns) Mina (Zivis) 27. apr. 10:29 – 6. maijs 2026 8:29
Šukra (Venēra) Vrišabha (Vērsis) 1. maijs 8:22 – 2. maijs 2026 10:49
Sūrja (Saule) Meša (Auns) 4. maijs 3:08 – 5. maijs 2026 12:09
Budha (Merkurs) Meša (Auns) 7. maijs 13:14 – 8. maijs 2026 4:48
Budha (Merkurs) Vrišabha (Vērsis) 21. maijs 1:16 — 16:18
Šukra (Venēra) Mithuna (Dvīņi) 22. maijs 23:48 – 24. maijs 2026 2:40
Sūrja (Saule) Vrišabha (Vērsis) 23. maijs 19:30 – 25. maijs 2026 4:47
Mangal (Marss) Meša (Auns) 5. jūn. 3:21 – 6. jūn. 2026 11:55
Budha (Merkurs) Mithuna (Dvīņi) 5. jūn. 17:28 – 6. jūn. 2026 15:08
Šukra (Venēra) Karka (Vēzis) 22. jūn. 16:40 – 23. jūn. 2026 20:30
Sūrja (Saule) Mithuna (Dvīņi) 27. jūn. 7:21 – 28. jūn. 2026 16:55
Šukra (Venēra) Simha (Lauva) 13. jūl. 1:24 – 14. jūl. 2026 6:23
Sūrja (Saule) Karka (Vēzis) 22. jūl. 11:15 – 23. jūl. 2026 20:46
Mangal (Marss) Vrišabha (Vērsis) 30. jūl. 3:34 – 31. jūl. 2026 15:00
Budha (Merkurs) Karka (Vēzis) 13. aug. 2:44 — 20:28
Šukra (Venēra) Kanja (Jaunava) 13. aug. 13:11 – 14. aug. 2026 22:18
Sūrja (Saule) Simha (Lauva) 24. aug. 20:17 – 26. aug. 2026 5:28
Budha (Merkurs) Simha (Lauva) 26. aug. 8:57 – 27. aug. 2026 1:08
Šukra (Venēra) Tula (Svari) 6. sept. 22:02 – 8. sept. 2026 19:42
Mangal (Marss) Mithuna (Dvīņi) 9. sept. 15:02 – 11. sept. 2026 5:44
Budha (Merkurs) Kanja (Jaunava) 17. sept. 22:01 – 18. sept. 2026 18:35
Guru (Jupiters) Karka (Vēzis) 7. okt. 16:14 – 13. okt. 2026 18:23
Sūrja (Saule) Kanja (Jaunava) 10. okt. 23:49 – 12. okt. 2026 8:10
Budha (Merkurs) Tula (Svari) 12. okt. 0:03 – 13. okt. 2026 8:53
Šani (Saturns) Mina (Zivis) 25. okt. 8:10 – 10. nov. 2026 17:45
Šukra (Venēra) Tula (Svari) 27. okt. 6:48 – 29. okt. 2026 14:05
