“Tara” tulkojumā nozīmē – zvaigzne (jeb nakšatra), savukārt “bala” nozīmē – spēks. Līdz ar to, Tara bala parāda izvēlētās Dienas nakšatras labvēlīguma spēku noteiktai Dzimšanas nakšatrai. Šis ir ļoti svarīgs faktors, kas vienmēr ir jāņem vērā izvēloties muhurtu.
Katram cilvēkam ir sava individuālā Dzimšanas nakšatra (viena no šeit uzskaitītajām 27). Dzimšanas nakšatra jeb Džanma nakšatra ir nakšatra, kurā cilvēka individuālajā dzimšanas horoskopā atrodas Čandra. Tarabalas tabulas Dienas nakšatra ir nakšatra, kurā muhurtas horoskopā tranzītā atrodas Čandra. Tāpēc, tara bala ļauj izvērtēt izvēlētās dienas nakšatras enerģētisko labvēlību tieši konkrētam cilvēkam. Tara balu aprēķina savietojot Dzimšanas nakšatru ar attiecīgās Dienas nakšatru. Lai to izdarītu, mums, pirmkārt, ir jāzina sava Dzimšanas nakšatra, un otrkārt, ir jāzina attiecīgās Dienas nakšatra. Dzimšanas nakšatru mēs varam noskaidrot savā individuālā dzimšanas horoskopā. Savukārt, Dienas nakšatru varam noskaidrot apskatoties Kalendārā pozīciju “Nakšatra” jeb citās versijās “Čandra Nakšatra” izvēlētajā datumā.
Nakšatru tranzīti, Tarabala – Nakšatru spēks
1 Tara-bala – Džanma. Izskats, āriene un personība. Šis tranzīts var veidot kādu bīstamību ķermenim, ja ir aspekti vai savienojumi ar nelabvēlīgām Grahām un Čandra (mēness) dilst. Ja ir labvēļu aspekti un Čandra aug, tas var paaugstināt dabisku dzīves enerģiju un pašpārliecību, atnest veiksmi. Bīstamība ķermenim, neriskējiet. Jāveic ikdienas pienākumi un rutīnas lietas.
2 Tara-bala – Sampat. Dotības, bagātība, atbildības un pienākumu sajūta, uztveres spēja. Tas ir plaukstošs un labvēlīgs tranzīts ikviena finansiāla uzņēmuma sākumam, jutekliskiem apmierinājumiem, dažādām svinībām, ceļojuma sākšanai. Finansiāla labklājība, labs uzturs, ģimenes baudas.
3 Tara-bala – Vipat. Šķēršļi un kavēkļi, profilakse, nāve, stūrgalvība, smags darbs, ceļošana, konkurence. Tas ir bīstams tranzīts jebkādai svarīgai darbībai un var novest pie avārijām, bagātības zaudēšanas un attīstības ierobežojumiem, nepatikšanām ar valsti un augstākstāvošiem, nelaimēm ceļojumos un ar radiniekiem. Bīstamība, zaudējumi un nelaimes gadījumi. Izvairieties no svarīgām lietām.
4 Tara-bala – Kšema. Lietas, kas rada drošību, īpašums, mājas, jaunrade. Šis tranzīts ir ļoti labvēlīgs, un kad iesākam darbības šajās ietekmēs, tad tas nes izaugsmi un auglīgus rezultātus, vēlmju piepildījumu. Jūsu pūles tiek atalgotas. Sekojiet jūsu plāniem.
5 Tara-bala – Pratjak. Nespēja sasniegt izvēlēto mērķi, kļūmes, neveiksmes. Šķēršļi. Konflikts, ienaidnieki. Šim tranzītam ir tendence radīt šķēršļus un barjeras jūsu centienos, bet ja ir aspekti vai savienojumi ar labvēlīgām Grahām, tad tomēr var sagaidīt sekmīgus darbības rezultātus. Šķēršļi jūsu centienos. Atlieciet svarīgas lietas.
6 Tara-bala – Sadhana. Pilnveidošanās, lietderība un produktivitāte. Darbs, kas ir iesākts zem šā tranzīta ietekmē atnesīs vēlmju piepildījumu un sekmes pūļu rezultātos. Vēlmju izdošanās, šajā laikā variet iesākt svarīgas lietas.
7 Tara-bala – Naidhana. Slepkava, postītājs, iznīcināšana, izmaiņas. Zvaigznes vēsta par bīstamību un ierobežojumiem, nepieciešams nogaidīt ar nopietnu uzņēmumu sākumu, tāliem ceļojumu, un izvairīties no nevajadzīga riska. Zaudējumi, nelaimes gadījumi. Negaidiet tūlītējus rezultātus.
8 Tara-bala ir Maitra. Draudzība, izpalīdzība, dharma, apzinība, piekāpība, darbības, kuras persona velta pasaulei. Var gaidīt progresu un labus rezultātus darbībā, kas ir iesākta šā tranzīta laikā. Labi, lai izpildītu parastas lietas.
9 Tara-bala – Antimaitra, Paramaitra. Labākais un vislabākais, ļoti noderīga, rada daudz ieguvumus no dzīves. Šis tranzīts ir labs jaunu draugu iegūšanai, attiecībām ar veciem draugiem, darījumu veikšanai, ceļojuma turpinājumam. Ļoti labi vēlamā mērķa sasniegšanai.
Tarabalas labvēlīguma noteikšana
Džanma Nakšatra 1-Ašvini
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
1 | Ašvini | 10 | Magha | 19 | Mula | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Ketu | Rīsi, dārzeņi |
2 | Bharani | 11 | P.Phalguni | 20 | P.Ašadha | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Šukra | |
3 | Krittika – visa Nakš. | 12 | U.Phalguni – pirmās 8 st. | 21 | U.Ašadha – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Sūrja | palmu cukurs |
4 | Rohini | 13 | Hasta | 22 | Šravana | Kšema | Labklājība | Labi | Čandra | |
5 | Mrigašira – visa Nakš. | 14 | Čitra – pēdējās 8 st. | 23 | Dhaništa – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Mangal | sāls |
6 | Ardra | 15 | Svati | 24 | Šatabiša | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Rahu | |
7 | Punarvasu – visa Nakš. | 16 | Višaka – vidējās 8 st. | 25 | P.Bhadra – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Guru | Sezams, zelts |
8 | Pušja | 17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Šani | |
9 | Ašleša | 18 | Džještha | 27 | Revati | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Budha |
Džanma Nakšatra 2-Bharani
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
2 | Bharani | 11 | P.Phalguni | 20 | P.Ašadha | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Šukra | Rīsi, dārzeņi |
3 | Krittika | 12 | U.Phalguni | 21 | U.Ašadha | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Sūrja | |
4 | Rohini – visa Nakš. | 13 | Hasta – pirmās 8 st. | 22 | Šravana – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Čandra | palmu cukurs |
5 | Mrigašira | 14 | Čitra | 23 | Dhaništa | Kšema | Labklājība | Labi | Mangal | |
6 | Ardra – visa Nakš. | 15 | Svati – pēdējās 8 st. | 24 | Šatabiša – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Rahu | sāls |
7 | Punarvasu | 16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Guru | |
8 | Pušja – visa Nakš. | 17 | Anuradha – vidējās 8 st. | 26 | U.Bhadra – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Šani | Sezams, zelts |
9 | Ašleša | 18 | Džještha | 27 | Revati | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Budha | |
10 | Magha | 19 | Mula | 1 | Ašvini | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Ketu |
Džanma Nakšatra 3-Krittika
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
3 | Krittika | 12 | U.Phalguni | 21 | U.Ašadha | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Sūrja | Rīsi, dārzeņi |
4 | Rohini | 13 | Hasta | 22 | Šravana | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Čandra | |
5 | Mrigašira – visa Nakš. | 14 | Čitra – pirmās 8 st. | 23 | Dhaništa – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Mangal | palmu cukurs |
6 | Ardra | 15 | Svati | 24 | Šatabiša | Kšema | Labklājība | Labi | Rahu | |
7 | Punarvasu – visa Nakš. | 16 | Višaka – pēdējās 8 st. | 25 | P.Bhadra – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Guru | sāls |
8 | Pušja | 17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Šani | |
9 | Ašleša – visa Nakš. | 18 | Džještha – vidējās 8 st. | 27 | Revati – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Budha | Sezams, zelts |
10 | Magha | 19 | Mula | 1 | Ašvini | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Ketu | |
11 | P.Phalguni | 20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Šukra |
Džanma Nakšatra 4-Rohini
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
4 | Rohini | 13 | Hasta | 22 | Šravana | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Čandra | Rīsi, dārzeņi |
5 | Mrigašira | 14 | Čitra | 23 | Dhaništa | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Mangal | |
6 | Ardra – visa Nakš. | 15 | Svati – pirmās 8 st. | 24 | Šatabiša – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Rahu | palmu cukurs |
7 | Punarvasu | 16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | Kšema | Labklājība | Labi | Guru | |
8 | Pušja – visa Nakš. | 17 | Anuradha – pēdējās 8 st. | 26 | U.Bhadra – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Šani | sāls |
9 | Ašleša | 18 | Džještha | 27 | Revati | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Budha | |
10 | Magha – visa Nakš. | 19 | Mula – vidējās 8 st. | 1 | Ašvini – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Ketu | Sezams, zelts |
11 | P.Phalguni | 20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Šukra | |
12 | U.Phalguni | 21 | U.Ašadha | 3 | Krittika | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Sūrja |
Džanma Nakšatra 5-Mrigašira
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
5 | Mrigašira | 14 | Čitra | 23 | Dhaništa | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Mangal | Rīsi, dārzeņi |
6 | Ardra | 15 | Svati | 24 | Šatabiša | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Rahu | |
7 | Punarvasu – visa Nakš. | 16 | Višaka – pirmās 8 st. | 25 | P.Bhadra – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Guru | palmu cukurs |
8 | Pušja | 17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | Kšema | Labklājība | Labi | Šani | |
9 | Ašleša – visa Nakš. | 18 | Džještha – pēdējās 8 st. | 27 | Revati – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Budha | sāls |
10 | Magha | 19 | Mula | 1 | Ašvini | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Ketu | |
11 | P.Phalguni – visa Nakš. | 20 | P.Ašadha – vidējās 8 st. | 2 | Bharani – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Šukra | Sezams, zelts |
12 | U.Phalguni | 21 | U.Ašadha | 3 | Krittika | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Sūrja | |
13 | Hasta | 22 | Šravana | 4 | Rohini | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Čandra |
Džanma Nakšatra 6-Ardra
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
6 | Ardra | 15 | Svati | 24 | Šatabiša | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Rahu | Rīsi, dārzeņi |
7 | Punarvasu | 16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Guru | |
8 | Pušja – visa Nakš. | 17 | Anuradha – pirmās 8 st. | 26 | U.Bhadra – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Šani | palmu cukurs |
9 | Ašleša | 18 | Džještha | 27 | Revati | Kšema | Labklājība | Labi | Budha | |
10 | Magha – visa Nakš. | 19 | Mula – pēdējās 8 st. | 1 | Ašvini – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Ketu | sāls |
11 | P.Phalguni | 20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Šukra | |
12 | U.Phalguni – visa Nakš. | 21 | U.Ašadha – vidējās 8 st. | 3 | Krittika – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Sūrja | Sezams, zelts |
13 | Hasta | 22 | Šravana | 4 | Rohini | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Čandra | |
14 | Čitra | 23 | Dhaništa | 5 | Mrigašira | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Mangal |
Džanma Nakšatra 7-Punarvasu
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
7 | Punarvasu | 16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Guru | Rīsi, dārzeņi |
8 | Pušja | 17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Šani | |
9 | Ašleša – visa Nakš. | 18 | Džještha – pirmās 8 st. | 27 | Revati – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Budha | palmu cukurs |
10 | Magha | 19 | Mula | 1 | Ašvini | Kšema | Labklājība | Labi | Ketu | |
11 | P.Phalguni – visa Nakš. | 20 | P.Ašadha – pēdējās 8 st. | 2 | Bharani – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Šukra | sāls |
12 | U.Phalguni | 21 | U.Ašadha | 3 | Krittika | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Sūrja | |
13 | Hasta – visa Nakš. | 22 | Šravana – vidējās 8 st. | 4 | Rohini – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Čandra | Sezams, zelts |
14 | Čitra | 23 | Dhaništa | 5 | Mrigašira | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Mangal | |
15 | Svati | 24 | Šatabiša | 6 | Ardra | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Rahu |
Džanma Nakšatra 8-Pušja
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
8 | Pušja | 17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Šani | Rīsi, dārzeņi |
9 | Ašleša | 18 | Džještha | 27 | Revati | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Budha | |
10 | Magha – visa Nakš. | 19 | Mula – pirmās 8 st. | 1 | Ašvini – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Ketu | palmu cukurs |
11 | P.Phalguni | 20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | Kšema | Labklājība | Labi | Šukra | |
12 | U.Phalguni – visa Nakš. | 21 | U.Ašadha – pēdējās 8 st. | 3 | Krittika – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Sūrja | sāls |
13 | Hasta | 22 | Šravana | 4 | Rohini | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Čandra | |
14 | Čitra – visa Nakš. | 23 | Dhaništa – vidējās 8 st. | 5 | Mrigašira – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Mangal | Sezams, zelts |
15 | Svati | 24 | Šatabiša | 6 | Ardra | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Rahu | |
16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | 7 | Punarvasu | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Guru |
Džanma Nakšatra 9-Ašleša
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
9 | Ašleša | 18 | Džještha | 27 | Revati | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Budha | Rīsi, dārzeņi |
10 | Magha | 19 | Mula | 1 | Ašvini | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Ketu | |
11 | P.Phalguni – visa Nakš. | 20 | P.Ašadha – pirmās 8 st. | 2 | Bharani – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Šukra | palmu cukurs |
12 | U.Phalguni | 21 | U.Ašadha | 3 | Krittika | Kšema | Labklājība | Labi | Sūrja | |
13 | Hasta – visa Nakš. | 22 | Šravana – pēdējās 8 st. | 4 | Rohini – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Čandra | sāls |
14 | Čitra | 23 | Dhaništa | 5 | Mrigašira | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Mangal | |
15 | Svati – visa Nakš. | 24 | Šatabiša – vidējās 8 st. | 6 | Ardra – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Rahu | Sezams, zelts |
16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | 7 | Punarvasu | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Guru | |
17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | 8 | Pušja | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Šani |
Džanma Nakšatra 10-Magha
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
10 | Magha | 19 | Mula | 1 | Ašvini | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Ketu | Rīsi, dārzeņi |
11 | P.Phalguni | 20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Šukra | |
12 | U.Phalguni – visa Nakš. | 21 | U.Ašadha – pirmās 8 st. | 3 | Krittika – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Sūrja | palmu cukurs |
13 | Hasta | 22 | Šravana | 4 | Rohini | Kšema | Labklājība | Labi | Čandra | |
14 | Čitra – visa Nakš. | 23 | Dhaništa – pēdējās 8 st. | 5 | Mrigašira – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Mangal | sāls |
15 | Svati | 24 | Šatabiša | 6 | Ardra | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Rahu | |
16 | Višaka – visa Nakš. | 25 | P.Bhadra – vidējās 8 st. | 7 | Punarvasu – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Guru | Sezams, zelts |
17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | 8 | Pušja | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Šani | |
18 | Džještha | 27 | Revati | 9 | Ašleša | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Budha |
Džanma Nakšatra 11-P.Phalguni
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
11 | P.Phalguni | 20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Šukra | Rīsi, dārzeņi |
12 | U.Phalguni | 21 | U.Ašadha | 3 | Krittika | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Sūrja | |
13 | Hasta – visa Nakš. | 22 | Šravana – pirmās 8 st. | 4 | Rohini – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Čandra | palmu cukurs |
14 | Čitra | 23 | Dhaništa | 5 | Mrigašira | Kšema | Labklājība | Labi | Mangal | |
15 | Svati – visa Nakš. | 24 | Šatabiša – pēdējās 8 st. | 6 | Ardra – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Rahu | sāls |
16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | 7 | Punarvasu | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Guru | |
17 | Anuradha – visa Nakš. | 26 | U.Bhadra – vidējās 8 st. | 8 | Pušja – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Šani | Sezams, zelts |
18 | Džještha | 27 | Revati | 9 | Ašleša | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Budha | |
19 | Mula | 1 | Ašvini | 10 | Magha | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Ketu |
Džanma Nakšatra 12-U.Phalguni
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
12 | U.Phalguni | 21 | U.Ašadha | 3 | Krittika | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Sūrja | Rīsi, dārzeņi |
13 | Hasta | 22 | Šravana | 4 | Rohini | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Čandra | |
14 | Čitra – visa Nakš. | 23 | Dhaništa – pirmās 8 st. | 5 | Mrigašira – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Mangal | palmu cukurs |
15 | Svati | 24 | Šatabiša | 6 | Ardra | Kšema | Labklājība | Labi | Rahu | |
16 | Višaka – visa Nakš. | 25 | P.Bhadra – pēdējās 8 st. | 7 | Punarvasu – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Guru | sāls |
17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | 8 | Pušja | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Šani | |
18 | Džještha – visa Nakš. | 27 | Revati – vidējās 8 st. | 9 | Ašleša – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Budha | Sezams, zelts |
19 | Mula | 1 | Ašvini | 10 | Magha | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Ketu | |
20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | 11 | P.Phalguni | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Šukra |
Džanma Nakšatra 13-Hasta
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
13 | Hasta | 22 | Šravana | 4 | Rohini | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Čandra | Rīsi, dārzeņi |
14 | Čitra | 23 | Dhaništa | 5 | Mrigašira | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Mangal | |
15 | Svati – visa Nakš. | 24 | Šatabiša – pirmās 8 st. | 6 | Ardra – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Rahu | palmu cukurs |
16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | 7 | Punarvasu | Kšema | Labklājība | Labi | Guru | |
17 | Anuradha – visa Nakš. | 26 | U.Bhadra – pēdējās 8 st. | 8 | Pušja – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Šani | sāls |
18 | Džještha | 27 | Revati | 9 | Ašleša | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Budha | |
19 | Mula – visa Nakš. | 1 | Ašvini – vidējās 8 st. | 10 | Magha – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Ketu | Sezams, zelts |
20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | 11 | P.Phalguni | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Šukra | |
21 | U.Ašadha | 3 | Krittika | 12 | U.Phalguni | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Sūrja |
Džanma Nakšatra 14-Čitra
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
14 | Čitra | 23 | Dhaništa | 5 | Mrigašira | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Mangal | Rīsi, dārzeņi |
15 | Svati | 24 | Šatabiša | 6 | Ardra | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Rahu | |
16 | Višaka – visa Nakš. | 25 | P.Bhadra – pirmās 8 st. | 7 | Punarvasu – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Guru | palmu cukurs |
17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | 8 | Pušja | Kšema | Labklājība | Labi | Šani | |
18 | Džještha – visa Nakš. | 27 | Revati – pēdējās 8 st. | 9 | Ašleša – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Budha | sāls |
19 | Mula | 1 | Ašvini | 10 | Magha | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Ketu | |
20 | P.Ašadha – visa Nakš. | 2 | Bharani – vidējās 8 st. | 11 | P.Phalguni – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Šukra | Sezams, zelts |
21 | U.Ašadha | 3 | Krittika | 12 | U.Phalguni | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Sūrja | |
22 | Šravana | 4 | Rohini | 13 | Hasta | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Čandra |
Džanma Nakšatra 15-Svati
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
15 | Svati | 24 | Šatabiša | 6 | Ardra | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Rahu | Rīsi, dārzeņi |
16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | 7 | Punarvasu | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Guru | |
17 | Anuradha – visa Nakš. | 26 | U.Bhadra – pirmās 8 st. | 8 | Pušja – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Šani | palmu cukurs |
18 | Džještha | 27 | Revati | 9 | Ašleša | Kšema | Labklājība | Labi | Budha | |
19 | Mula – visa Nakš. | 1 | Ašvini – pēdējās 8 st. | 10 | Magha – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Ketu | sāls |
20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | 11 | P.Phalguni | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Šukra | |
21 | U.Ašadha – visa Nakš. | 3 | Krittika – vidējās 8 st. | 12 | U.Phalguni – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Sūrja | Sezams, zelts |
22 | Šravana | 4 | Rohini | 13 | Hasta | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Čandra | |
23 | Dhaništa | 5 | Mrigašira | 14 | Čitra | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Mangal |
Džanma Nakšatra 16-Višaka
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
16 | Višaka | 25 | P.Bhadra | 7 | Punarvasu | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Guru | Rīsi, dārzeņi |
17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | 8 | Pušja | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Šani | |
18 | Džještha – visa Nakš. | 27 | Revati – pirmās 8 st. | 9 | Ašleša – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Budha | palmu cukurs |
19 | Mula | 1 | Ašvini | 10 | Magha | Kšema | Labklājība | Labi | Ketu | |
20 | P.Ašadha – visa Nakš. | 2 | Bharani – pēdējās 8 st. | 11 | P.Phalguni – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Šukra | sāls |
21 | U.Ašadha | 3 | Krittika | 12 | U.Phalguni | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Sūrja | |
22 | Šravana – visa Nakš. | 4 | Rohini – vidējās 8 st. | 13 | Hasta – neitrāla | Naidhana | Briesmas, draudi | Ļoti slikti | Čandra | Sezams, zelts |
23 | Dhaništa | 5 | Mrigašira | 14 | Čitra | Mitra | Draugs, labvēlis | Labākā | Mangal | |
24 | Šatabiša | 6 | Ardra | 15 | Svati | Parama mitra | Vislabākais draugs | Labi | Rahu |
Džanma Nakšatra 17-Anuradha
Nr. | Pirmā grupa | Nr. | Otrā grupa | Nr. | Trešā grupa | Tara | Nozīme | Labi/Slikti | Graha | Ziedojums |
17 | Anuradha | 26 | U.Bhadra | 8 | Pušja | Džanma | Bīstami ķermenim | Slikti | Šani | Rīsi, dārzeņi |
18 | Džještha | 27 | Revati | 9 | Ašleša | Sampat | Bagātība, veiksme | Labi | Budha | |
19 | Mula – visa Nakš. | 1 | Ašvini – pirmās 8 st. | 10 | Magha – neitrāla | Vipat | Nelaimes gadījums | Slikti | Ketu | palmu cukurs |
20 | P.Ašadha | 2 | Bharani | 11 | P.Phalguni | Kšema | Labklājība | Labi | Šukra | |
21 | U.Ašadha – visa Nakš. | 3 | Krittika – pēdējās 8 st. | 12 | U.Phalguni – neitrāla | Pratjari | Šķēršļi, kavēkļi | Slikti | Sūrja | sāls |
22 | Šravana | 4 | Rohini | 13 | Hasta | Sadhak | Sasniegumi | Ļoti labi | Čandra | |
