| Gadi | Guru – Jupiters Drišti uz 5,7,9 bhavu | Rahu / Ketu Drišti uz 5,7,9 bhavu | Šani – Saturns. Drišti uz 3,7,10 bhavu | Gadi |
| 1950 | 13.marts Kumbha | 22.dec. Rahu Kumbha • Ketu Simha | 20.sept. Kanja | 1950 |
| 1951 | 23.marts Mina | 1951 | ||
| 1952 | 31.marts Meša | 18. jūnijs Rahu Makara • Ketu Karka | 25.nov. Tula | 1952 |
| 1953 | 9.apr. Vrišabh • 30.aug. Mithuna • 30. nov. GuR Vrišabh | 24.apr.SaR Kanja • 21.aug. Tula | 1953 | |
| 1954 | 20. apr. Mithun • 9.sept. Karka | 21.feb. Rahu Dhanu • Ketu Mithun | 1954 | |
| 1955 | 28.janv. GuR Mithuna • 3.maijs. Karka | 2.sep. Rahu Vrisčik • Ketu Vrišabh | 12.nov. Vriščik | 1955 |
| 1956 | 14.marts. GuR Karka • 22.maijs. Simha • 1.okt. Simha • 28.okt. Kanja | 1956 | ||
| 1957 | 18.apr. GuR Simha • 19.jūn. Kanja • 28.nov. Tula | 25.feb. Rahu Tula • Ketu Meša | 1957 | |
| 1958 | 17.maijs GuR Kanja • 21.jūl. Tula • 28.dec. Vrisčika | 28.aug. Rahu Kanja • Ketu Mina | 8.feb. Dhanu • 2.jūn.SaR Vriščik • 7.nov. Dhanu | 1958 |
| 1959 | 22.jūn. GuR Tula • 17.aug. Vrisčika | 1959 | ||
| 1960 | 22.janv. Dhanu | 8.maijs Rahu Simha • Ketu Kumbha | 1960 | |
| 1961 | 10.febr. Makara | 8.nov. Rahu Karka • Ketu Makara | 1.feb. Makar • 17.sept.SaR Dhanu • 7.okt. Makar | 1961 |
| 1962 | 24.febr. Kumbha | 1962 | ||
| 1963 | 7.marts Mina | 4.maijs Rahu Mithun • Ketu Dhanu | 1963 | |
| 1964 | 14.marts Meša • 3.aug. Vrišabh • 26.okt. GuR Meša | 15.nov. Rahu Vrišabh • Ketu Vrisčik | 27.jan. Kumbha | 1964 |
| 1965 | 21.marts. Vrišabh • 5.aug. Mithuna | 1965 | ||
| 1966 | 9.janv. GuR Vrišabh • 24.marts. Mithun • 21.aug. Karka • 22.nov. Mithun | 18. jūlijs Rahu Meša • Ketu Tula | 9.apr. Mina • 3.nov.SaR Kumbha • 19.dec. Mina | 1966 |
| 1967 | 14.sept. Simha | 1967 | ||
| 1968 | 12.okt. Kanja | 14.jan. Rahu Mina • Ketu Kanja | 17.jūn. Meša • 28.sept.SaR Mina | 1968 |
| 1969 | 11.nov. Tula | 11. jūlijs Rahu Kumbha • Ketu Simha | 7.mar. Meša | 1969 |
| 1970 | 11.dec. Vrisčika | 1970 | ||
| 1971 | Vriščika | 13.marts Rahu Makara • Ketu Karka | 28.apr. Vrišabh | 1971 |
| 1972 | 6.janv. Dhanu | 24.sep. Rahu Dhanu • Ketu Mithun | 1972 | |
| 1973 | 25.janv. Makara | 10.jūn. Mithun | 1973 | |
| 1974 | 9.febr. Kumbha | 21.marts Rahu Vrisčik • Ketu Vrišabh | 1974 | |
| 1975 | 19.febr. Mina • 18.jūl. Meša • 10.sept. GuR Mina | 18.sep. Rahu Tula • Ketu Meša | 23.jūl. Karka | 1975 |
| 1976 | 25. febr. Meša • 8.jūl. Vrišabh • 8.dec. GuR Meša | 1976 | ||
| 1977 | 22. febr. Vrišabh • 18.jūl. Mithuna | 23.maijs Rahu Kanja • Ketu Mina | 7.sept. Simha | 1977 |
| 1978 | 5.aug. Karka | 1.dec. Rahu Simha • Ketu Kumbha | 1978 | |
| 1979 | 29.aug. Simha | 3.nov. Kanja | 1979 | |
| 1980 | 26.sept. Kanja | 27.maijs Rahu Karka • Ketu Makara | 15.mar. SaR Simha • 27.jūl. Kanja | 1980 |
| 1981 | 27.okt. Tula | 25.nov. Rahu Mithun • Ketu Dhanu | 1981 | |
| 1982 | 26.nov. Vrisčika | 6.okt. Tula | 1982 | |
| 1983 | 28.marts Dhanu • 21.dec. Dhanu | 10.aug. Rahu Vrišabh • Ketu Vrisčik | 1983 | |
| 1984 | Dhanu | 21.dec. Vriščik | 1984 | |
| 1985 | 10.janv. Makara | 4.feb. Rahu Meša • Ketu Tula | 31.maijs SaR Tula | 1985 |
| 1986 | 25.janv. Kumbha | 4.aug. Rahu Mina • Ketu Kanja | 1986 | |
| 1987 | 2.febr. Mina • 16.jūn. Meša • 26.okt. GuR Mina | 16.dec. Dhanu | 1987 | |
| 1988 | 2. febr. Meša • 19.jūn. Vrišabh | 1.feb. Rahu Kumbha • Ketu Simha | 1988 | |
| 1989 | 2.jūl. Mithuna | 18.okt. Rahu Makara • Ketu Karka | 1989 | |
| 1990 | 20.jūl. Karka | 20.mar. Makar • 20.jūn.SaR Dhanu • 14.dec. Makar | 1990 | |
| 1991 | 14.aug. Simha | 12. aprīlis Rahu Dhanu • Ketu Mithun | 1991 | |
| 1992 | 11.sept. Kanja | 10.okt. Rahu Vrisčik • Ketu Vrišabh | 1992 | |
| 1993 | 12.okt. Tula | 5.mar. Kumbha • 15.okt.SaR Makar • 10.nov. Kumbha | 1993 | |
| 1994 | 11.nov. Vrisčika | 8. jūnijs Rahu Tula • Ketu Meša | 1994 | |
| 1995 | 7.dec. Dhanu | 24.dec. Rahu Kanja • Ketu Mina | 2.jūn. Mina • 9.aug.SaR Kumbha | 1995 |
| 1996 | 26.dec. Makara | 16.feb. Mina | 1996 | |
| 1997 | Makara | 19. jūnijs Rahu Simha • Ketu Kumbha | Mina | 1997 |
| 1998 | 8.janv. Kumbha • 26.maijs Mina • 10.sept. GuR Kumbha | 17.dec. Rahu Karka • Ketu Makara | 17.apr. Meša | 1998 |
| 1999 | 12.janv. Mina • 26.maijs Meša | Meša | 1999 | |
| 2000 | 2.jūn. Vrišabh | 30.aug. Rahu Mithun • Ketu Dhanu | 6.jūn. Vrišabha | 2000 |
| 2001 | 16.jūn. Mithuna | Vrišabha | 2001 | |
| 2002 | 5.jūl. Karka | 28.feb. Rahu Vrišabh • Ketu Vrisčik | 23.jūl. Mithun | 2002 |
| 2003 | 30.jūl. Simha | 27.aug. Rahu Meša • Ketu Tula | 8.jan.SaR Vrišabh • 7.apr. Mithun | 2003 |
| 2004 | 27.aug. Kanja | 6.sept. Karka | 2004 | |
| 2005 | 28.sept. Tula | 22.feb. Rahu Mina • Ketu Kanja | 13.jan.SaR Mithun • 26.maijs Karka | 2005 |
| 2006 | 27.okt. Vrisčika | 8.nov. Rahu Kumbha • Ketu Simha | 1.nov. Simha | 2006 |
| 2007 | 22.nov. Dhanu | 10.jan.SaR Karka • 16.jūl. Simha | 2007 | |
| 2008 | 9.dec. Makara | 5.maijs Rahu Makara • Ketu Karka | 2008 | |
| 2009 | 1.maijs Kumbha • 30.jūl. GuR Makara • 19.dec. Kumbha | 2.nov. Rahu Dhanu • Ketu Mithun | 9.sept. Kanja | 2009 |
| 2010 | 2.maijs Mina • 1.nov. GuR Kumbha • 6.dec. Mina | 2010 | ||
| 2011 | 8.maijs Meša | 2.maijs Rahu Vrisčik • Ketu Vrišabh | 15.nov. Tula | 2011 |
| 2012 | 17.maijs Vrišabh | 16.maijs SaR Kanja • 4.aug. Tula | 2012 | |
| 2013 | 31.maijs Mithuna | 14.jan. Rahu Tula • Ketu Meša | 2013 | |
| 2014 | 19.jūn. Karka | 13. jūlijs Rahu Kanja • Ketu Mina | 2.nov. Vriščik | 2014 |
| 2015 | 14.jūl. Simha | 2015 | ||
| 2016 | 11.aug. Kanja | 9.jan. Rahu Simha • Ketu Kumbha | 2016 | |
| 2017 | 12.sept. Tula | 8.sep. Rahu Karka • Ketu Makara | 26.jan. Dhanu • 21.jūn.SaR Vriščik • 26.okt. Dhanu | 2017 |
| 2018 | 11.okt. Vrisčika | 2018 | ||
| 2019 | 5.nov. Dhanu | 23.marts Rahu Mithun • Ketu Dhanu | 2019 | |
| 2020 | 30.marts Makara • 30.jūn. GuR Dhanu • 20.nov. Makara | 19.sep. Rahu Vrišabh • Ketu Vrisčik | 24.jan. Makar | 2020 |
| 2021 | 5.apr. Kumbha • 14.sept. GuR Makara • 20.nov. Kumbha | 2021 | ||
| 2022 | 13.apr. Mina | 16.marts Rahu Meša • Ketu Tula | 29.apr. Kumbha • 12.jūl.SaR Makar | 2022 |
| 2023 | 22.apr. Meša | 28.nov. Rahu Mina • Ketu Kanja | 17.jan. Kumbha | 2023 |
| 2024 | 1.maijs Vrišabh | 2024 | ||
| 2025 | 14.maijs Mithuna • 18.okt. Karka • 5.dec. GuR Mithun | 29.maijs Rahu Kumbha • Ketu Simha | 29.mar. Mina | 2025 |
| 2026 | 1.jūn. Karka • 31.okt. Simha | 25.nov. Rahu Makara • Ketu Karka | 2026 | |
| 2027 | 24.janv. GuR Karka • 26.jūn. Simha • 26.nov. Kanja | 3.jūn. Meša • 20.okt.SaR Mina | 2027 | |
| 2028 | 28.febr. GuR Simha • 24.jūl. Kanja • 26.dec. Tula | 24.maijs Rahu Dhanu • Ketu Mithun | 23.feb. Meša | 2028 |
| 2029 | 29.marts GuR Kanja • 24.aug. Tula | 8.aug. Vrišabh • 5.okt.SaR Meša | 2029 | |
| 2030 | 24.janv. Vrisčika • 1.maijs GuR Tula • 22.sept. Vrisčika | 4.feb. Rahu Vriščika • Ketu Vrišabh | 17.apr. Vrišabh | 2030 |

