2023.g. Mēness tranzīts zīmēs

Čandras (Mēness) un Čandra Raši (Mēness zīme) nozīme

Muhurtas horoskopā Lagnu (ascendentu) var salīdzināt ar ķermeni, Čandru – ar prānu, savukārt, pārējās grahas – ar cilvēku veidojošo materiālu (dhatu). Čandra ir kā pamats, uz kura muhurtā tiek veidota visu pārējo grahu struktūra. Ja prāna ir sagrauta, tad visi pārējie komponenti arī sabrūk. Šis salīdzinājums dod izskaidrojumu milzīgajai Čandras nozīmei Muhurtā.

Muhurtu pirmām kārtām vērtē pēc Čandras izvietojuma un spēka, un tikai pēc tam apskata pārējos horoskopa rādītājus. Vienīgi Lagna pēc svarīguma tiek pielīdzināta Čandrai (atsevišķos avotos Lagna pat tiek uzskatīta par prioritārāku). Tāpēc ir ļoti svarīgi precīzi noteikt, kurā no divpadsmit zvaigznājiem (raši) attiecīgajā laikā Čandra atrodas. Jo labvēlīgāks Raši (zīme) un spēcīgāka Čandra, jo labāk.


Šos Čandras stāvokļus apskata no Džanma Čandras jeb zvaigznāja, kurā cilvēka individuālajā dzimšanas horoskopā atrodas Čandra. Gočara jeb muhurtas horoskopa Čandra (skatoties no Džanma Čandras) dod izteikti pozitīvu rezultātu, atrodoties divās no trim upačaija mājām (3. un 11.mājā, bet ne 6.mājā) un kendrās (1.,4.,7.,un 10.māja) no Džanma Čandras. Pozitīvam tranzītam (Gočaram) pieskaita arī augoša mēness (Ch Šukla pakš) atrašanos 2.,5.un 9.mājā no Džanma Raši. Par Čandras labvēlīgumu 4.un 6.bhavā pastāv zināmas atrunas.

Čandras labvēlīgie stāvokļi no Džanma Čandras

4.bhava ir mokša bhava, bet tā kā mokša bhavas ir vērstas uz atbrīvošanos no materiālās pasaules, tās neveicina ieguvumus tajā. Tomēr, uzskatīt Čandras atrašanos 4.bhavā par nelabvēlīgu nav pamata, un tā drīzāk ir pieskaitāma pozitīvām bhavām.

Savukārt, 6.bhava ir viena no nelabvēlīgajām dušthanām. Tomēr, vienlaicīgi būdama arī upačaja bhava, tā neļauj būtiski izpausties dušthanas negatīvajām ietekmēm, bet tanī pat laikā nepadara viņu arī par labvēlīgu. Līdz ar to, pie pozitīviem Čandras izvietojumiem to pieskaitīt nebūtu pareizi.

Čandras labvēlīguma svarīgums

Čandra muhurtas horoskopā ir jānovērtē ar īpašu rūpību. Čandras labvēlīguma noteikšanai ir jāņem vērā šajā un citās sadaļās (piemēram, “Tara bala” u.c.) aprakstītie ierobežojumi, kā arī jāpiemēro grahu analīzei dotās prasības (sīkāk sk.sadaļā “Grahas”). Tikai ar spēcīgu Čandras aštakavargu un labvēlīgu izvietojumu (papildinātu ar spēcīgu Lagnu un pārējiem atbilstošiem kritērijiem), ir iespējams piemeklēt atbilstošu muhurtas laiku, kas mums dos vēlamo rezultātu.

Mēness tranzīts no Džanma Raši

MājaIetekmeTipiski rezultāti
1LabiKomforts, labs garastāvoklis
2SliktiŠķēršļi, zaudējumi (dilstošs Mēness)
3LabiIeguvumi, laime
4SliktiSirdsmiera trūkums, neuzticēšanās
5SliktiNeveiksmes, vilšanās, skumjas (dilstošs Mēness)
6LabiLaime, veselība, bagātība
7LabiCieņa, ieguvumi
8SliktiZaudējumi, spriedze, raizes
9SliktiGarīgais nemiers (dilstošs Mēness)
10LabiPanākumi, ieguvumi, autoritāte
11LabiLabklājība, komforts, ieguvumi
12SliktiTraumas, izdevumi, skumjas

Čandra Gočara Raši / Mēness tranzīts zīmēs

Raši2023. gadsRaši2024. gads
Vrišabhapirmdiena 2.01.– 17:22 līdz ceturtd. 5.01.– 4:35Kanjaotrdiena 2.01.– 14:58 līdz piektd. 5.01.– 3:16
Mithunaceturtdiena 5.01.– 4:35 līdz sestd. 7.01.– 16:54Tulapiektdiena 5.01.– 3:16 līdz svētd. 7.01.– 12:31
Karkasestdiena 7.01.– 16:54 līdz otrd. 10.01.– 5:31Vriščikasvētdiena 7.01.– 12:31 līdz otrd. 9.01.– 17:41
Simhaotrdiena 10.01.– 5:31 līdz ceturtd. 12.01.– 17:29Dhanuotrdiena 9.01.– 17:41 līdz ceturtd. 11.01.– 19:35
Kanjaceturtdiena 12.01.– 17:29 līdz svētd. 15.01.– 3:18Makaraceturtdiena 11.01.– 19:35 līdz sestd. 13.01.– 20:05
Tulasvētdiena 15.01.– 3:18 līdz otrd. 17.01.– 9:30Kumbhasestdiena 13.01.– 20:05 līdz pirmd. 15.01.– 21:07
Vriščikaotrdiena 17.01.– 9:30 līdz ceturtd. 19.01.– 11:48Minapirmdiena 15.01.– 21:07 līdz ceturtd. 18.01.– 0:03
Dhanuceturtdiena 19.01.– 11:48 līdz sestd. 21.01.– 11:23Mešaceturtdiena 18.01.– 0:03 līdz sestd. 20.01.– 5:22
Makarasestdiena 21.01.– 11:23 līdz pirmd. 23.01.– 10:21Vrišabhasestdiena 20.01.– 5:22 līdz pirmd. 22.01.– 12:52
Kumbhapirmdiena 23.01.– 10:21 līdz trešd. 25.01.– 10:59Mithunapirmdiena 22.01.– 12:52 līdz trešd. 24.01.– 22:17
Minatrešdiena 25.01.– 10:59 līdz piektd. 27.01.– 15:06Karkatrešdiena 24.01.– 22:17 līdz sestd. 27.01.– 9:31
Mešapiektdiena 27.01.– 15:06 līdz svētd. 29.01.– 23:16Simhasestdiena 27.01.– 9:31 līdz pirmd. 29.01.– 22:14
Vrišabhasvētdiena 29.01.– 23:16 līdz trešd. 1.02.– 10:29Kanjapirmdiena 29.01.– 22:14 līdz ceturtd. 1.02.– 11:02
Mithunatrešdiena 1.02.– 10:29 līdz piektd. 3.02.– 23:01Tulaceturtdiena 1.02.– 11:02 līdz sestd. 3.02.– 21:34
Karkapiektdiena 3.02.– 23:01 līdz pirmd. 6.02.– 11:33Vriščikasestdiena 3.02.– 21:34 līdz otrd. 6.02.– 4:05
Simhapirmdiena 6.02.– 11:33 līdz trešd. 8.02.– 23:19Dhanuotrdiena 6.02.– 4:05 līdz ceturtd. 8.02.– 6:34
Kanjatrešdiena 8.02.– 23:19 līdz sestd. 11.02.– 9:32Makaraceturtdiena 8.02.– 6:34 līdz sestd. 10.02.– 6:32
Tulasestdiena 11.02.– 9:32 līdz pirmd. 13.02.– 17:07Kumbhasestdiena 10.02.– 6:32 līdz pirmd. 12.02.– 6:05
Vriščikapirmdiena 13.02.– 17:07 līdz trešd. 15.02.– 21:16Minapirmdiena 12.02.– 6:05 līdz trešd. 14.02.– 7:13
Dhanutrešdiena 15.02.– 21:16 līdz piektd. 17.02.– 22:18Mešatrešdiena 14.02.– 7:13 līdz piektd. 16.02.– 11:13
Makarapiektdiena 17.02.– 22:18 līdz svētd. 19.02.– 21:44Vrišabhapiektdiena 16.02.– 11:13 līdz svētd. 18.02.– 18:24
Kumbhasvētdiena 19.02.– 21:44 līdz otrd. 21.02.– 21:41Mithunasvētdiena 18.02.– 18:24 līdz trešd. 21.02.– 4:14
Minaotrdiena 21.02.– 21:41 līdz piektd. 24.02.– 0:14Karkatrešdiena 21.02.– 4:14 līdz piektd. 23.02.– 15:55
Mešapiektdiena 24.02.– 0:14 līdz svētd. 26.02.– 6:44Simhapiektdiena 23.02.– 15:55 līdz pirmd. 26.02.– 4:41
Vrišabhasvētdiena 26.02.– 6:44 līdz otrd. 28.02.– 17:02Kanjapirmdiena 26.02.– 4:41 līdz trešd. 28.02.– 17:30
Mithunaotrdiena 28.02.– 17:02 līdz piektd. 3.03.– 5:28Tulatrešdiena 28.02.– 17:30 līdz sestd. 2.03.– 4:47
Karkapiektdiena 3.03.– 5:28 līdz svētd. 5.03.– 18:00Vriščikasestdiena 2.03.– 4:47 līdz pirmd. 4.03.– 12:51
Simhasvētdiena 5.03.– 18:00 līdz trešd. 8.03.– 5:23Dhanupirmdiena 4.03.– 12:51 līdz trešd. 6.03.– 16:58
Kanjatrešdiena 8.03.– 5:23 līdz piektd. 10.03.– 15:07Makaratrešdiena 6.03.– 16:58 līdz piektd. 8.03.– 17:50
Tulapiektdiena 10.03.– 15:07 līdz svētd. 12.03.– 22:48Kumbhapiektdiena 8.03.– 17:50 līdz svētd. 10.03.– 17:10
Vriščikasvētdiena 12.03.– 22:48 līdz trešd. 15.03.– 4:03Minasvētdiena 10.03.– 17:10 līdz otrd. 12.03.– 16:59
Dhanutrešdiena 15.03.– 4:03 līdz piektd. 17.03.– 6:48Mešaotrdiena 12.03.– 16:59 līdz ceturtd. 14.03.– 19:09
Makarapiektdiena 17.03.– 6:48 līdz svētd. 19.03.– 7:47Vrišabhaceturtdiena 14.03.– 19:09 līdz svētd. 17.03.– 0:51
Kumbhasvētdiena 19.03.– 7:47 līdz otrd. 21.03.– 8:27Mithunasvētdiena 17.03.– 0:51 līdz otrd. 19.03.– 10:07
Minaotrdiena 21.03.– 8:27 līdz ceturtd. 23.03.– 10:38Karkaotrdiena 19.03.– 10:07 līdz ceturtd. 21.03.– 21:57
Mešaceturtdiena 23.03.– 10:38 līdz sestd. 25.03.– 15:55Simhaceturtdiena 21.03.– 21:57 līdz svētd. 24.03.– 10:50
Vrišabhasestdiena 25.03.– 15:55 līdz otrd. 28.03.– 1:55Kanjasvētdiena 24.03.– 10:50 līdz otrd. 26.03.– 23:26
Mithunaotrdiena 28.03.– 1:55 līdz ceturtd. 30.03.– 13:45Tulaotrdiena 26.03.– 23:26 līdz piektd. 29.03.– 10:39
Karkaceturtdiena 30.03.– 13:45 līdz svētd. 2.04.– 2:18Vriščikapiektdiena 29.03.– 10:39 līdz svētd. 31.03.– 20:26
Simhasvētdiena 2.04.– 2:18 līdz otrd. 4.04.– 13:35Dhanusvētdiena 31.03.– 20:26 līdz trešd. 3.04.– 2:07
Kanjaotrdiena 4.04.– 13:35 līdz ceturtd. 6.04.– 22:40Makaratrešdiena 3.04.– 2:07 līdz piektd. 5.04.– 4:42
Tulaceturtdiena 6.04.– 22:40 līdz svētd. 9.04.– 5:31Kumbhapiektdiena 5.04.– 4:42 līdz svētd. 7.04.– 5:09
Vriščikasvētdiena 9.04.– 5:31 līdz otrd. 11.04.– 10:28Minasvētdiena 7.04.– 5:09 līdz otrd. 9.04.– 5:01
Dhanuotrdiena 11.04.– 10:28 līdz ceturtd. 13.04.– 13:52Mešaotrdiena 9.04.– 5:01 līdz ceturtd. 11.04.– 6:10
Makaraceturtdiena 13.04.– 13:52 līdz sestd. 15.04.– 16:13Vrišabhaceturtdiena 11.04.– 6:10 līdz sestd. 13.04.– 10:14
Kumbhasestdiena 15.04.– 16:13 līdz pirmd. 17.04.– 18:21Mithunasestdiena 13.04.– 10:14 līdz pirmd. 15.04.– 18:08
Minapirmdiena 17.04.– 18:21 līdz trešd. 19.04.– 21:23Karkapirmdiena 15.04.– 18:08 līdz ceturtd. 18.04.– 5:26
Mešatrešdiena 19.04.– 21:23 līdz sestd. 22.04.– 2:32Simhaceturtdiena 18.04.– 5:26 līdz sestd. 20.04.– 18:20
Vrišabhasestdiena 22.04.– 2:32 līdz pirmd. 24.04.– 10:42Kanjasestdiena 20.04.– 18:20 līdz otrd. 23.04.– 6:48
Mithunapirmdiena 24.04.– 10:42 līdz trešd. 26.04.– 21:48Tulaotrdiena 23.04.– 6:48 līdz ceturtd. 25.04.– 17:30
Karkatrešdiena 26.04.– 21:48 līdz sestd. 29.04.– 10:17Vriščikaceturtdiena 25.04.– 17:30 līdz svētd. 28.04.– 1:58
Simhasestdiena 29.04.– 10:17 līdz pirmd. 1.05.– 21:51Dhanusvētdiena 28.04.– 1:58 līdz otrd. 30.04.– 8:06
Kanjapirmdiena 1.05.– 21:51 līdz ceturtd. 4.05.– 6:50Makaraotrdiena 30.04.– 8:06 līdz ceturtd. 2.05.– 12:02
Tulaceturtdiena 4.05.– 6:50 līdz sestd. 6.05.– 12:52Kumbhaceturtdiena 2.05.– 12:02 līdz sestd. 4.05.– 14:08
Vriščikasestdiena 6.05.– 12:52 līdz pirmd. 8.05.– 16:40Minasestdiena 4.05.– 14:08 līdz pirmd. 6.05.– 15:13
Dhanupirmdiena 8.05.– 16:40 līdz trešd. 10.05.– 19:18Mešapirmdiena 6.05.– 15:13 līdz trešd. 8.05.– 16:36
Makaratrešdiena 10.05.– 19:18 līdz piektd. 12.05.– 21:48Vrišabhatrešdiena 8.05.– 16:36 līdz piektd. 10.05.– 19:55
Kumbhapiektdiena 12.05.– 21:48 līdz pirmd. 15.05.– 0:53Mithunapiektdiena 10.05.– 19:55 līdz pirmd. 13.05.– 2:35
Minapirmdiena 15.05.– 0:53 līdz trešd. 17.05.– 5:08Karkapirmdiena 13.05.– 2:35 līdz trešd. 15.05.– 12:55
Mešatrešdiena 17.05.– 5:08 līdz piektd. 19.05.– 11:05Simhatrešdiena 15.05.– 12:55 līdz sestd. 18.05.– 1:34
Vrišabhapiektdiena 19.05.– 11:05 līdz svētd. 21.05.– 19:16Kanjasestdiena 18.05.– 1:34 līdz pirmd. 20.05.– 14:04
Mithunasvētdiena 21.05.– 19:16 līdz trešd. 24.05.– 5:57Tulapirmdiena 20.05.– 14:04 līdz ceturtd. 23.05.– 0:25
Karkatrešdiena 24.05.– 5:57 līdz piektd. 26.05.– 18:19Vriščikaceturtdiena 23.05.– 0:25 līdz sestd. 25.05.– 8:06
Simhapiektdiena 26.05.– 18:19 līdz pirmd. 29.05.– 6:25Dhanusestdiena 25.05.– 8:06 līdz pirmd. 27.05.– 13:35
Kanjapirmdiena 29.05.– 6:25 līdz trešd. 31.05.– 15:59Makarapirmdiena 27.05.– 13:35 līdz trešd. 29.05.– 17:36
Tulatrešdiena 31.05.– 15:59 līdz piektd. 2.06.– 21:58Kumbhatrešdiena 29.05.– 17:36 līdz piektd. 31.05.– 20:40
Vriščikapiektdiena 2.06.– 21:58 līdz pirmd. 5.06.– 0:52Minapiektdiena 31.05.– 20:40 līdz svētd. 2.06.– 23:10
Dhanupirmdiena 5.06.– 0:52 līdz trešd. 7.06.– 2:10Mešasvētdiena 2.06.– 23:10 līdz trešd. 5.06.– 1:43
Makaratrešdiena 7.06.– 2:10 līdz piektd. 9.06.– 3:31Vrišabhatrešdiena 5.06.– 1:43 līdz piektd. 7.06.– 5:25
Kumbhapiektdiena 9.06.– 3:31 līdz svētd. 11.06.– 6:16Mithunapiektdiena 7.06.– 5:25 līdz svētd. 9.06.– 11:37
Minasvētdiena 11.06.– 6:16 līdz otrd. 13.06.– 11:02Karkasvētdiena 9.06.– 11:37 līdz otrd. 11.06.– 21:08
Mešaotrdiena 13.06.– 11:02 līdz ceturtd. 15.06.– 17:53Simhaotrdiena 11.06.– 21:08 līdz piektd. 14.06.– 9:24
Vrišabhaceturtdiena 15.06.– 17:53 līdz svētd. 18.06.– 2:42Kanjapiektdiena 14.06.– 9:24 līdz svētd. 16.06.– 22:04
Mithunasvētdiena 18.06.– 2:42 līdz otrd. 20.06.– 13:28Tulasvētdiena 16.06.– 22:04 līdz trešd. 19.06.– 8:35
Karkaotrdiena 20.06.– 13:28 līdz piektd. 23.06.– 1:47Vriščikatrešdiena 19.06.– 8:35 līdz piektd. 21.06.– 15:48
Simhapiektdiena 23.06.– 1:47 līdz svētd. 25.06.– 14:21Dhanupiektdiena 21.06.– 15:48 līdz svētd. 23.06.– 20:17
Kanjasvētdiena 25.06.– 14:21 līdz trešd. 28.06.– 0:57Makarasvētdiena 23.06.– 20:17 līdz otrd. 25.06.– 23:19
Tulatrešdiena 28.06.– 0:57 līdz piektd. 30.06.– 7:49Kumbhaotrdiena 25.06.– 23:19 līdz piektd. 28.06.– 2:01
Vriščikapiektdiena 30.06.– 7:49 līdz svētd. 2.07.– 10:48Minapiektdiena 28.06.– 2:01 līdz svētd. 30.06.– 5:04
Dhanusvētdiena 2.07.– 10:48 līdz otrd. 4.07.– 11:14Mešasvētdiena 30.06.– 5:04 līdz otrd. 2.07.– 8:44
Makaraotrdiena 4.07.– 11:14 līdz ceturtd. 6.07.– 11:08Vrišabhaotrdiena 2.07.– 8:44 līdz ceturtd. 4.07.– 13:28
Kumbhaceturtdiena 6.07.– 11:08 līdz sestd. 8.07.– 12:27Mithunaceturtdiena 4.07.– 13:28 līdz sestd. 6.07.– 20:04
Minasestdiena 8.07.– 12:27 līdz pirmd. 10.07.– 16:29Karkasestdiena 6.07.– 20:04 līdz otrd. 9.07.– 5:22
Mešapirmdiena 10.07.– 16:29 līdz trešd. 12.07.– 23:28Simhaotrdiena 9.07.– 5:22 līdz ceturtd. 11.07.– 17:19
Vrišabhatrešdiena 12.07.– 23:28 līdz sestd. 15.07.– 8:52Kanjaceturtdiena 11.07.– 17:19 līdz svētd. 14.07.– 6:13
Mithunasestdiena 15.07.– 8:52 līdz pirmd. 17.07.– 20:01Tulasvētdiena 14.07.– 6:13 līdz otrd. 16.07.– 17:21
Karkapirmdiena 17.07.– 20:01 līdz ceturtd. 20.07.– 8:25Vriščikaotrdiena 16.07.– 17:21 līdz piektd. 19.07.– 0:55
Simhaceturtdiena 20.07.– 8:25 līdz sestd. 22.07.– 21:12Dhanupiektdiena 19.07.– 0:55 līdz svētd. 21.07.– 4:57
Kanjasestdiena 22.07.– 21:12 līdz otrd. 25.07.– 8:42Makarasvētdiena 21.07.– 4:57 līdz otrd. 23.07.– 6:50
Tulaotrdiena 25.07.– 8:42 līdz ceturtd. 27.07.– 16:58Kumbhaotrdiena 23.07.– 6:50 līdz ceturtd. 25.07.– 8:15
Vriščikaceturtdiena 27.07.– 16:58 līdz sestd. 29.07.– 21:04Minaceturtdiena 25.07.– 8:15 līdz sestd. 27.07.– 10:29
Dhanusestdiena 29.07.– 21:04 līdz pirmd. 31.07.– 21:46Mešasestdiena 27.07.– 10:29 līdz pirmd. 29.07.– 14:15
Makarapirmdiena 31.07.– 21:46 līdz trešd. 2.08.– 20:56Vrišabhapirmdiena 29.07.– 14:15 līdz trešd. 31.07.– 19:45
Kumbhatrešdiena 2.08.– 20:56 līdz piektd. 4.08.– 20:47Mithunatrešdiena 31.07.– 19:45 līdz sestd. 3.08.– 3:11
Minapiektdiena 4.08.– 20:47 līdz svētd. 6.08.– 23:13Karkasestdiena 3.08.– 3:11 līdz pirmd. 5.08.– 12:51
Mešasvētdiena 6.08.– 23:13 līdz trešd. 9.08.– 5:12Simhapirmdiena 5.08.– 12:51 līdz ceturtd. 8.08.– 0:45
Vrišabhatrešdiena 9.08.– 5:12 līdz piektd. 11.08.– 14:28Kanjaceturtdiena 8.08.– 0:45 līdz sestd. 10.08.– 13:48
Mithunapiektdiena 11.08.– 14:28 līdz pirmd. 14.08.– 1:55Tulasestdiena 10.08.– 13:48 līdz otrd. 13.08.– 1:45
Karkapirmdiena 14.08.– 1:55 līdz trešd. 16.08.– 14:27Vriščikaotrdiena 13.08.– 1:45 līdz ceturtd. 15.08.– 10:22
Simhatrešdiena 16.08.– 14:27 līdz sestd. 19.08.– 3:10Dhanuceturtdiena 15.08.– 10:22 līdz sestd. 17.08.– 14:58
Kanjasestdiena 19.08.– 3:10 līdz pirmd. 21.08.– 15:00Makarasestdiena 17.08.– 14:58 līdz pirmd. 19.08.– 16:29
Tulapirmdiena 21.08.– 15:00 līdz ceturtd. 24.08.– 0:23Kumbhapirmdiena 19.08.– 16:29 līdz trešd. 21.08.– 16:41
Vriščikaceturtdiena 24.08.– 0:23 līdz sestd. 26.08.– 6:07Minatrešdiena 21.08.– 16:41 līdz piektd. 23.08.– 17:24
Dhanusestdiena 26.08.– 6:07 līdz pirmd. 28.08.– 8:09Mešapiektdiena 23.08.– 17:24 līdz svētd. 25.08.– 19:59
Makarapirmdiena 28.08.– 8:09 līdz trešd. 30.08.– 7:48Vrišabhasvētdiena 25.08.– 19:59 līdz trešd. 28.08.– 1:11
Kumbhatrešdiena 30.08.– 7:48 līdz piektd. 1.09.– 7:06Mithunatrešdiena 28.08.– 1:11 līdz piektd. 30.08.– 9:04
Minapiektdiena 1.09.– 7:06 līdz svētd. 3.09.– 8:08Karkapiektdiena 30.08.– 9:04 līdz svētd. 1.09.– 19:18
Mešasvētdiena 3.09.– 8:08 līdz otrd. 5.09.– 12:30Simhasvētdiena 1.09.– 19:18 līdz trešd. 4.09.– 7:25
Vrišabhaotrdiena 5.09.– 12:30 līdz ceturtd. 7.09.– 20:42Kanjatrešdiena 4.09.– 7:25 līdz piektd. 6.09.– 20:30
Mithunaceturtdiena 7.09.– 20:42 līdz svētd. 10.09.– 7:54Tulapiektdiena 6.09.– 20:30 līdz pirmd. 9.09.– 8:58
Karkasvētdiena 10.09.– 7:54 līdz otrd. 12.09.– 20:31Vriščikapirmdiena 9.09.– 8:58 līdz trešd. 11.09.– 18:51
Simhaotrdiena 12.09.– 20:31 līdz piektd. 15.09.– 9:05Dhanutrešdiena 11.09.– 18:51 līdz sestd. 14.09.– 0:53
Kanjapiektdiena 15.09.– 9:05 līdz svētd. 17.09.– 20:37Makarasestdiena 14.09.– 0:53 līdz pirmd. 16.09.– 3:14
Tulasvētdiena 17.09.– 20:37 līdz trešd. 20.09.– 6:13Kumbhapirmdiena 16.09.– 3:14 līdz trešd. 18.09.– 3:14
Vriščikatrešdiena 20.09.– 6:13 līdz piektd. 22.09.– 13:04Minatrešdiena 18.09.– 3:14 līdz piektd. 20.09.– 2:45
Dhanupiektdiena 22.09.– 13:04 līdz svētd. 24.09.– 16:47Mešapiektdiena 20.09.– 2:45 līdz svētd. 22.09.– 3:39
Makarasvētdiena 24.09.– 16:47 līdz otrd. 26.09.– 17:57Vrišabhasvētdiena 22.09.– 3:39 līdz otrd. 24.09.– 7:25
Kumbhaotrdiena 26.09.– 17:57 līdz ceturtd. 28.09.– 17:57Mithunaotrdiena 24.09.– 7:25 līdz ceturtd. 26.09.– 14:42
Minaceturtdiena 28.09.– 17:57 līdz sestd. 30.09.– 18:38Karkaceturtdiena 26.09.– 14:42 līdz svētd. 29.09.– 1:07
Mešasestdiena 30.09.– 18:38 līdz pirmd. 2.10.– 21:44Simhasvētdiena 29.09.– 1:07 līdz otrd. 1.10.– 13:32
Vrišabhapirmdiena 2.10.– 21:44 līdz ceturtd. 5.10.– 4:28Kanjaotrdiena 1.10.– 13:32 līdz piektd. 4.10.– 2:35
Mithunaceturtdiena 5.10.– 4:28 līdz sestd. 7.10.– 14:47Tulapiektdiena 4.10.– 2:35 līdz svētd. 6.10.– 15:03
Karkasestdiena 7.10.– 14:47 līdz otrd. 10.10.– 3:14Vriščikasvētdiena 6.10.– 15:03 līdz trešd. 9.10.– 1:38
Simhaotrdiena 10.10.– 3:14 līdz ceturtd. 12.10.– 15:46Dhanutrešdiena 9.10.– 1:38 līdz piektd. 11.10.– 9:11
Kanjaceturtdiena 12.10.– 15:46 līdz svētd. 15.10.– 2:51Makarapiektdiena 11.10.– 9:11 līdz svētd. 13.10.– 13:14
Tulasvētdiena 15.10.– 2:51 līdz otrd. 17.10.– 11:49Kumbhasvētdiena 13.10.– 13:14 līdz otrd. 15.10.– 14:18
Vriščikaotrdiena 17.10.– 11:49 līdz ceturtd. 19.10.– 18:33Minaotrdiena 15.10.– 14:18 līdz ceturtd. 17.10.– 13:50
Dhanuceturtdiena 19.10.– 18:33 līdz sestd. 21.10.– 23:08Mešaceturtdiena 17.10.– 13:50 līdz sestd. 19.10.– 13:40
Makarasestdiena 21.10.– 23:08 līdz otrd. 24.10.– 1:52Vrišabhasestdiena 19.10.– 13:40 līdz pirmd. 21.10.– 15:45
Kumbhaotrdiena 24.10.– 1:52 līdz ceturtd. 26.10.– 3:27Mithunapirmdiena 21.10.– 15:45 līdz trešd. 23.10.– 21:31
Minaceturtdiena 26.10.– 3:27 līdz sestd. 28.10.– 5:01Karkatrešdiena 23.10.– 21:31 līdz sestd. 26.10.– 7:15
Mešasestdiena 28.10.– 5:01 līdz pirmd. 30.10.– 6:58Simhasestdiena 26.10.– 7:15 līdz pirmd. 28.10.– 18:40
Vrišabhapirmdiena 30.10.– 6:58 līdz trešd. 1.11.– 12:41Kanjapirmdiena 28.10.– 18:40 līdz ceturtd. 31.10.– 7:45
Mithunatrešdiena 1.11.– 12:41 līdz piektd. 3.11.– 21:53Tulaceturtdiena 31.10.– 7:45 līdz sestd. 2.11.– 19:53
Karkapiektdiena 3.11.– 21:53 līdz pirmd. 6.11.– 9:52Vriščikasestdiena 2.11.– 19:53 līdz otrd. 5.11.– 6:15
Simhapirmdiena 6.11.– 9:52 līdz trešd. 8.11.– 22:30Dhanuotrdiena 5.11.– 6:15 līdz ceturtd. 7.11.– 14:23
Kanjatrešdiena 8.11.– 22:30 līdz sestd. 11.11.– 9:31Makaraceturtdiena 7.11.– 14:23 līdz sestd. 9.11.– 19:57
Tulasestdiena 11.11.– 9:31 līdz pirmd. 13.11.– 17:47Kumbhasestdiena 9.11.– 19:57 līdz pirmd. 11.11.– 22:51
Vriščikapirmdiena 13.11.– 17:47 līdz trešd. 15.11.– 23:30Minapirmdiena 11.11.– 22:51 līdz trešd. 13.11.– 23:41
Dhanutrešdiena 15.11.– 23:30 līdz sestd. 18.11.– 3:30Mešatrešdiena 13.11.– 23:41 līdz piektd. 15.11.– 23:46
Makarasestdiena 18.11.– 3:30 līdz pirmd. 20.11.– 6:37Vrišabhapiektdiena 15.11.– 23:46 līdz pirmd. 18.11.– 1:01
Kumbhapirmdiena 20.11.– 6:37 līdz trešd. 22.11.– 9:28Mithunapirmdiena 18.11.– 1:01 līdz trešd. 20.11.– 5:16
Minatrešdiena 22.11.– 9:28 līdz piektd. 24.11.– 12:30Karkatrešdiena 20.11.– 5:16 līdz piektd. 22.11.– 13:39
Mešapiektdiena 24.11.– 12:30 līdz svētd. 26.11.– 16:25Simhapiektdiena 22.11.– 13:39 līdz pirmd. 25.11.– 1:32
Vrišabhasvētdiena 26.11.– 16:25 līdz otrd. 28.11.– 22:10Kanjapirmdiena 25.11.– 1:32 līdz trešd. 27.11.– 14:37
Mithunaotrdiena 28.11.– 22:10 līdz piektd. 1.12.– 6:42Tulatrešdiena 27.11.– 14:37 līdz sestd. 30.11.– 2:32
Karkapiektdiena 1.12.– 6:42 līdz svētd. 3.12.– 18:05Vriščikasestdiena 30.11.– 2:32 līdz pirmd. 2.12.– 12:15
Simhasvētdiena 3.12.– 18:05 līdz trešd. 6.12.– 6:52Dhanupirmdiena 2.12.– 12:15 līdz trešd. 4.12.– 19:49
Kanjatrešdiena 6.12.– 6:52 līdz piektd. 8.12.– 18:23Makaratrešdiena 4.12.– 19:49 līdz sestd. 7.12.– 1:36
Tulapiektdiena 8.12.– 18:23 līdz pirmd. 11.12.– 2:41Kumbhasestdiena 7.12.– 1:36 līdz pirmd. 9.12.– 5:44
Vriščikapirmdiena 11.12.– 2:41 līdz trešd. 13.12.– 7:35Minapirmdiena 9.12.– 5:44 līdz trešd. 11.12.– 8:17
Dhanutrešdiena 13.12.– 7:35 līdz piektd. 15.12.– 10:14Mešatrešdiena 11.12.– 8:17 līdz piektd. 13.12.– 9:49
Makarapiektdiena 15.12.– 10:14 līdz svētd. 17.12.– 12:14Vrišabhapiektdiena 13.12.– 9:49 līdz svētd. 15.12.– 11:34
Kumbhasvētdiena 17.12.– 12:14 līdz otrd. 19.12.– 14:50Mithunasvētdiena 15.12.– 11:34 līdz otrd. 17.12.– 15:17
Minaotrdiena 19.12.– 14:50 līdz ceturtd. 21.12.– 18:38Karkaotrdiena 17.12.– 15:17 līdz ceturtd. 19.12.– 22:29
Mešaceturtdiena 21.12.– 18:38 līdz sestd. 23.12.– 23:47Simhaceturtdiena 19.12.– 22:29 līdz svētd. 22.12.– 9:25
